Жилищен Комплекс-Приморско-Бургас
от 38740 € до 216800 €
- ID:
- 19
- Вид на имота:
- Апартаментен комплекс
- Населено място:
- Приморско
- Регион:
- Бургас
- Дата на публикуване:
- 02/10/2007
- Жилищна площ:
- от 43 m2 до 240 m2
- От морeто:
- Втора линия
- Състояние:
- Въведен в експлоатация
- Предложение:
- От строителя
SUN SANDS CITY – това е абсолютно нова концепция в стила на живот. Собствениците на апартаменти получават уникалната възможност да почиват при максимален комфорт в 5 звездния комплекс без да напускат границите му. Комплекса се намира на първа линия на курорта Приморско, на 50 м. от плажната ивица и разполага със 208 апартамента и 5-звезден хотел за 390 гости. За пребиваващите в SUN SANDS CITY са достъпни всички възможности за развлечения в комплекса. Целогодишната охрана и поддръжка позволяват просто да напуснете в края на сезона и да не мислите за стопанисването на имота извън сезона. Уникалните за България условия за продажба и актуалната цена позволяват да се разглежда комплекса като интересен вариант за инвестиция. Комплекса заема участък на площ от 11.000 кв.м., в които са включени: Открити басейни; Детски площадки; Места за отдих; Магазини; Ресторанти; Кафе-сладкарници; Клуб на собствениците на апартаменти; Нощен клуб; Казино; Спортно-оздравителен комплекс; Многофункционална Фитнес зала; Покрит плувен басейн; Сауна. За всичко се грижат екипи обслужващ и технически персонал. Целият комплекс е ограден и разполага с целогодишна охрана.
| Номер | Тип | Площ (m²) | Изложение | Етаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-1 | Двустаен | 73.06 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| A2-3 | Двустаен | 91.17 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| A2-5 | Двустаен | 146.6 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| A3-5 | Двустаен | 64.73 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| A3-6 | Двустаен | 97.89 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| A4-10 | Двустаен | 64.73 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| A5,6-15 | Мезонет | 332.39 | 5 | Запитване! | Свободен | ||
| Б2-6 | Двустаен | 62.91 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Б2-10 | Двустаен | 63.15 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| В1-4 | Двустаен | 97.03 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| В1-5 | Двустаен | 59.83 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| В2-8 | Студио | 41.83 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| В2-9 | Двустаен | 97.6 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| В5,6-22 | Мезонет | 244.16 | 5 | Запитване! | Свободен | ||
| Г1-4 | Тристаен | 134.86 | 1 | Запитване! | Свободен | ||
| Г2-7 | Двустаен | 93.72 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Г2-9 | Студио | 94.14 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Г3-15 | Двустаен | 62.22 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Г4-20 | Двустаен | 62.22 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| Г5,6-21 | Мезонет | 235.23 | 5 | Запитване! | Свободен | ||
| Г5,6-22 | Мезонет | 240.89 | 5 | Запитване! | Свободен | ||
| Д1-2 | Студио | 60.46 | 1 | Запитване! | Свободен | ||
| Д1-4 | Двустаен | 99.58 | 1 | Запитване! | Свободен | ||
| Д1-5 | Студио | 126.43 | 1 | Запитване! | Свободен | ||
| Д2-6 | Студио | 84.46 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Д2-7 | Студио | 61.26 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Д2-10 | Двустаен | 88.98 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Д3-11 | Двустаен | 84.46 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Д3-12 | Двустаен | 61.26 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Д3-14 | Двустаен | 71.7 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Д4-16 | Двустаен | 84.46 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| Е2-3 | Двустаен | 90.88 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Е2-5 | Студио | 54.97 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Е3-20 | Студио | 56.85 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Е3-21 | Студио | 55.14 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Е4-35 | Двустаен | 91.16 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| Е4-36 | Двустаен | 56.85 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж2-7 | Двустаен | 48.84 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж2-9 | Двустаен | 88.11 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж2-10 | Студио | 49.33 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж2-10 | Студио | 49.33 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж3-22 | Студио | 44.66 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж3-23 | Студио | 48.98 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж3-25 | Двустаен | 88.48 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж3-26 | Студио | 49.48 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж3-27 | Двустаен | 72.46 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж4-41 | Двустаен | 88.48 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| Ж6-75 | Двустаен | 72.46 | 6 | Запитване! | Свободен | ||
| И2-14 | Студио | 51.71 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| И3-31 | Студио | 43.61 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| И3-32 | Студио | 43.26 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| И4-45 | Двустаен | 87.79 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| И5-60 | Двустаен | 94.22 | 5 | Запитване! | Свободен | ||
| И5-62 | Студио | 51.71 | 5 | Запитване! | Свободен | ||
| И6-76 | Двустаен | 65.43 | 6 | Запитване! | Свободен | ||
| И6-76 | Двустаен | 65.43 | 6 | Запитване! | Свободен | ||
| Д4-17 | Студио | 61.26 | море | 4 | Запитване! | Свободен | |
| Д5-22 | Студио | 61.2 | море | 5 | Запитване! | Свободен | |
| Д5-24 | Студио | 71.62 | море | 5 | Запитване! | Свободен |
Търси
имот
Валути
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Времето
| София | - | 17 ° |
| Варна | - | 17 ° |
| Бургас | - | 18 ° |
| Русе | - | 18 ° |