Жилищен комплекс, к.к. Златни Пясъци, гр.Варна
115430 €
- ID:
- 01
- Вид на имота:
- Апартаментен комплекс
- Населено място:
- Златни Пясъци
- Регион:
- Варна
- Дата на публикуване:
- 17/12/2007
- Стаи:
- от 0 до 3
- Жилищна площ:
- от 51 m2 до 242 m2
- Ново строителство:
- Да
- Цена на m2:
- от 1515 € до 2300 €
- От морeто:
- Първа линия
- Състояние:
- Въведен в експлоатация
- Предложение:
- От строителя
Апартаменти в жилищен комплекс "Адмирал", на първа линия в к.к. "Златни Пясъци".
| Номер | Тип | Площ (m²) | Изложение | Етаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | Двустаен | 80.77 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| A6 | Двустаен | 81.02 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| A9 | Двустаен | 90.09 | море | 4 | Запитване! | Свободен | план |
| B2 | Двустаен | 85.12 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| B3 | Двустаен | 84.85 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| B5 | Двустаен | 82.26 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| B9 | Двустаен | 82.21 | море | 4 | Запитване! | Свободен | план |
| B15 | Двустаен | 70.65 | море | 5 | Запитване! | Свободен | план |
| B17 | Двустаен | 82.05 | море | 6 | Запитване! | Свободен | план |
| С1 | Студио | 67.43 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| C3 | Двустаен | 84.92 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| C4 | Студио | 70.09 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| C5 | Двустаен | 90.74 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| C11 | Двустаен | 72.26 | море | 4 | Запитване! | Свободен | план |
| C14 | Двустаен | 72.79 | море | 5 | Запитване! | Свободен | план |
| C15 | Двустаен | 72.51 | море | 5 | Запитване! | Свободен | план |
| C19 | Двустаен | 70.65 | море | 6 | Запитване! | Свободен | план |
| C22 | Двустаен | 70.07 | море | 7 | Запитване! | Продаден | план |
| D1 | Студио | 70.47 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| D4 | Студио | 51.72 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| D5 | Двустаен | 93.81 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| D6 | Двустаен | 87.28 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| D7 | Двустаен | 86.4 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| D8 | Двустаен | 73.51 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| D11 | Двустаен | 73.51 | море | 4 | Запитване! | Свободен | план |
| D13 | Двустаен | 89.51 | море | 4 | Запитване! | Свободен | план |
| D20 | Тристаен | 107.77 | море | 6 | Запитване! | Свободен | план |
| D21 | Двустаен | 87.55 | море | 7 | Запитване! | Свободен | план |
| D25 | Тристаен | 78.97 | 8 | Запитване! | Свободен | план | |
| E1 | Двустаен | 89.36 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| F3 | Двустаен | 107 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| F6 | Студио | 51.59 | море | 2 | Запитване! | Свободен | план |
| F7 | Тристаен | 124.35 | море | 3 | Запитване! | Продаден | план |
| F9 | Двустаен | 101.89 | море | 3 | Запитване! | Продаден | план |
| F10 | Тристаен | 124.31 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| F11 | Двустаен | 124.31 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| F13 | Двустаен | 63.38 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| F16 | Двустаен | 78.27 | море | 4 | Запитване! | Продаден | план |
| F17 | Двустаен | 79.98 | море | 4 | Запитване! | Свободен | план |
| F19 | Двустаен | 70.12 | море | 4 | Запитване! | Свободен | план |
| F21 | Двустаен | 65.84 | парк | 4 | Запитване! | Свободен | план |
| F24 | Двустаен | 80.67 | море | 5 | Запитване! | Свободен | план |
| F26 | Тристаен | 121.07 | море | 5 | Запитване! | Свободен | план |
| F27 | Двустаен | 69.86 | море | 5 | Запитване! | Свободен | план |
| F31 | Тристаен | 121.4 | море | 6 | Запитване! | Продаден | план |
| F32 | Двустаен | 81.18 | море | 6 | Запитване! | Свободен | план |
| F35 | Двустаен | 72 | море | 6 | Запитване! | Свободен | план |
| F43 | Двустаен | 82.42 | море | 8 | Запитване! | Свободен | план |
| F44 | Двустаен | 81.6 | море | 8 | Запитване! | Свободен | план |
| G1 | Двустаен | 84.57 | море | 3 | Запитване! | Свободен | план |
| G5 | Тристаен | 217.6 | море | 4 | Запитване! | Свободен | план |
Търси
имот
Валути
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Времето
| София | - | 17 ° |
| Варна | - | 17 ° |
| Бургас | - | 18 ° |
| Русе | - | 18 ° |