Apartment Complex-Nessebar-Bourgas
from 45460 € to 443000 €
- ID:
- 51
- Property type:
- Apartment complex
- Location:
- Nessebar
- Region:
- Bourgas
- Publish date:
- 29/10/2010
- Living space:
- from 40 m2 to 220 m2
- Floor count:
- 8
- New build:
- Yes
- Price per m2:
- from 1200 € to 2000 €
- Sea position:
- First line
- State of construction:
- In construction
- Offer:
- Resale
The complex is located on the first line in the southern part of Nessebar, only 10 min walk to the center of Nessebar. The complex is close to the park of the town and 30 m from the beach. The building offers great seaview.
Within the complex: bar, restaurant, SPA, shops, receptions and underground parking.
Finishing of the project: by the end of 2011
| Number | Type | Living Area (m²) | View | Floor | Price (€) | Status | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studio | 34.97 | SW | 1 | Ask! | Available | |
| 2 | 2 bedroom apartment | 116.93 | W | 1 | Ask! | Available | |
| 3 | Studio | 40.61 | W | 1 | Ask! | Available | |
| 4 | Studio | 40.61 | W | 1 | Ask! | Available | |
| 5 | Studio | 40.44 | W | 1 | Ask! | Available | |
| 6 | Studio | 65.14 | W | 1 | Ask! | Available | |
| 7 | Studio | 66.8 | NW | 1 | Ask! | Available | |
| 8 | Studio | 54.03 | NW | 1 | Ask! | Available | |
| 9 | Studio | 54.93 | NW | 1 | Ask! | Available | |
| 10 | Studio | 55.58 | N | 1 | Ask! | Available | |
| 11 | 2 bedroom apartment | 177.21 | N | 1 | Ask! | Available | |
| 12 | Studio | 40.57 | N | 1 | Ask! | Available | |
| 13 | Studio | 40.57 | N-sea | 1 | Ask! | Available | |
| 14 | 1 bedroom apartment | 164.43 | sea | 1 | Ask! | Available | |
| 18 | 1 bedroom apartment | 124.33 | sea | 1 | Ask! | Available | |
| 19 | Studio | 57.08 | sea | 1 | Ask! | Available | |
| 20 | Studio | 57.61 | sea | 1 | Ask! | Available | |
| 21 | 1 bedroom apartment | 138.16 | S | 1 | Ask! | Available | |
| 22 | Studio | 34.97 | S | 1 | Ask! | Available | |
| 23 | Studio | 53.51 | SW | 2 | Ask! | Available | |
| 24 | 1 bedroom apartment | 108.72 | W | 2 | Ask! | Available | |
| 25 | Studio | 42.2 | W | 2 | Ask! | Available | |
| 26 | Studio | 41.63 | W | 2 | Ask! | Available | |
| 27 | Studio | 41.95 | W | 2 | Ask! | Available | |
| 28 | Studio | 49.2 | W | 2 | Ask! | Available | |
| 29 | Studio | 49.19 | WN | 2 | Ask! | Available | |
| 30 | Studio | 41.95 | WN | 2 | Ask! | Available | |
| 31 | Studio | 41.63 | WN | 2 | Ask! | Available | |
| 32 | Studio | 42.2 | N | 2 | Ask! | Available | |
| 33 | 1 bedroom apartment | 95.82 | N | 2 | Ask! | Available | |
| 36 | 1 bedroom apartment | 98.82 | sea | 2 | Ask! | Available | |
| 37 | 1 bedroom apartment | 94.46 | sea | 2 | Ask! | Available | |
| 38 | 1 bedroom apartment | 104.15 | sea | 2 | Ask! | Available | |
| 39 | 1 bedroom apartment | 104.15 | sea | 2 | Ask! | Available | |
| 40 | Studio | 46.67 | sea | 2 | Ask! | Available | |
| 41 | Studio | 47.79 | sea-S | 2 | Ask! | Available | |
| 42 | 1 bedroom apartment | 106.91 | sea-S | 2 | Ask! | Available | |
| 43 | 1 bedroom apartment | 53.51 | sea-S | 2 | Ask! | Available | |
| 45 | 1 bedroom apartment | 71.93 | W | 3 | Ask! | Available | |
| 46 | Studio | 42.2 | W | 3 | Ask! | Available | |
| 47 | Studio | 41.63 | W | 3 | Ask! | Available | |
| 48 | Studio | 41.95 | W | 3 | Ask! | Available | |
| 49 | Studio | 49.2 | W | 3 | Ask! | Available | |
| 50 | Studio | 49.19 | W-N | 3 | Ask! | Available | |
| 51 | Studio | 41.95 | W-N | 3 | Ask! | Available | |
| 52 | Studio | 41.63 | W-N | 3 | Ask! | Available | |
| 53 | Studio | 42.2 | N | 3 | Ask! | Available | |
| 54 | 1 bedroom apartment | 71.38 | N | 3 | Ask! | Available | |
| 55 | 1 bedroom apartment | 45 | N | 3 | Ask! | Available | |
| 56 | 1 bedroom apartment | 45 | N-sea | 3 | Ask! | Available | |
| 57 | 1 bedroom apartment | 71.93 | sea | 3 | Ask! | Available | |
| 58 | 1 bedroom apartment | 84.59 | sea | 3 | Ask! | Available | |
| 59 | 1 bedroom apartment | 91.98 | sea | 3 | Ask! | Available | |
| 60 | 1 bedroom apartment | 91.98 | sea | 3 | Ask! | Available | |
| 63 | 1 bedroom apartment | 72.48 | sea-E | 3 | Ask! | Available | |
| 65 | 1 bedroom apartment | 45.04 | E-W | 4 | Ask! | Available | |
| 66 | 1 bedroom apartment | 71.93 | W | 4 | Ask! | Available | |
| 67 | Studio | 42.2 | W | 4 | Ask! | Available | |
| 68 | Studio | 41.63 | W | 4 | Ask! | Available | |
| 69 | Studio | 41.95 | W | 4 | Ask! | Available | |
| 70 | Studio | 49.2 | W | 4 | Ask! | Available | |
| 71 | Studio | 49.19 | W-N | 4 | Ask! | Available | |
| 73 | Studio | 41.63 | W-N | 4 | Ask! | Available | |
| 74 | Studio | 42.2 | N | 4 | Ask! | Available | |
| 75 | 1 bedroom apartment | 71.38 | N | 4 | Ask! | Available | |
| 76 | 1 bedroom apartment | 45 | N | 4 | Ask! | Available | |
| 77 | 1 bedroom apartment | 45 | N-sea | 4 | Ask! | Available | |
| 78 | 1 bedroom apartment | 71.93 | sea | 4 | Ask! | Available | |
| 79 | 1 bedroom apartment | 84.59 | sea | 4 | Ask! | Available | |
| 80 | 1 bedroom apartment | 91.98 | sea | 4 | Ask! | Available | |
| 81 | 1 bedroom apartment | 91.98 | sea | 4 | Ask! | Available | |
| 82 | Studio | 42.03 | sea | 4 | Ask! | Available | |
| 84 | 1 bedroom apartment | 72.48 | sea-S | 4 | Ask! | Available | |
| 86 | 1 bedroom apartment | 168.7 | S-W | 5 | Ask! | Available | |
| 87 | 1 bedroom apartment | 69.15 | W | 5 | Ask! | Available | |
| 88 | Studio | 42.2 | W | 5 | Ask! | Available | |
| 89 | Studio | 41.63 | W | 5 | Ask! | Available | |
| 90 | Studio | 41.95 | S | 5 | Ask! | Available | |
| 91 | Studio | 49.2 | W-N | 5 | Ask! | Available | |
| 92 | Studio | 49.19 | W-N | 5 | Ask! | Available | |
| 93 | Studio | 41.95 | N | 5 | Ask! | Available | |
| 96 | 1 bedroom apartment | 68.69 | N | 5 | Ask! | Available | |
| 99 | 1 bedroom apartment | 84.59 | sea | 5 | Ask! | Available | |
| 100 | 1 bedroom apartment | 91.98 | sea | 5 | Ask! | Available | |
| 101 | 1 bedroom apartment | 91.98 | N-sea | 5 | Ask! | Available | |
| 102 | Studio | 42.03 | N-sea | 5 | Ask! | Available | |
| 103 | Studio | 42.56 | N | 5 | Ask! | Available | |
| 105 | 1 bedroom apartment | 90.97 | W | 6 | Ask! | Available | |
| 106 | Studio | 35.3 | W | 6 | Ask! | Available | |
| 107 | Studio | 35.3 | W | 6 | Ask! | Available | |
| 108 | Studio | 41.74 | W-N | 6 | Ask! | Available | |
| 109 | Studio | 43.36 | W-N | 6 | Ask! | Available | |
| 110 | Studio | 36.67 | W-N | 6 | Ask! | Available | |
| 111 | Studio | 36.67 | N | 6 | Ask! | Available | |
| 112 | Studio | 94.51 | N | 6 | Ask! | Available | |
| 113 | 1 bedroom apartment | 137.02 | sea | 6 | Ask! | Available | |
| 114 | Studio | 37.45 | sea | 6 | Ask! | Available | |
| 115 | Studio | 44.25 | sea | 6 | Ask! | Available | |
| 116 | Studio | 42.49 | sea | 6 | Ask! | Available | |
| 117 | Studio | 35.93 | sea-S | 6 | Ask! | Available | |
| 118 | Studio | 35.93 | sea-S | 6 | Ask! | Available | |
| 119 | 1 bedroom apartment | 92.13 | S | 6 | Ask! | Available | |
| 120 | 1 bedroom apartment | 217.59 | S | 7 | Ask! | Available | |
| 121 | Maisonette | 198.3 | S | 7 | Ask! | Available | |
| 122 | Maisonette | 196.44 | sea | 7 | Ask! | Available | |
| 123 | 1 bedroom apartment | 221.5 | sea | 7 | Ask! | Available |
Property
Search
Currencies
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Weather
| Sofia | - | 17 ° |
| Varna | - | 17 ° |
| Bourgas | - | 18 ° |
| Ruse | - | 18 ° |