Apartment Complex-Chaika resort-Varna
from 89400 € to 574800 €
- Property type:
- Apartment complex
- Location:
- Chaika
- Region:
- Varna
- Publish date:
- 31/07/2008
- Rooms:
- from 2 to 4
- Living space:
- from 63 m2 to 230 m2
- New build:
- Yes
- Sea position:
- First line
- State of construction:
- In construction
- Offer:
- From investor/developer
Luxurious five-stars closed-type complex with 161 panorama apartments with direct accesses to the beach, from 63 to 300 sq. m., and 156 underground parking places on two levels; 24 hours video surveillance, security and a concierge for your safety. Housekeeping and technical maintenance of open-air residential space, green areas and pool support are provided to guarantee full comfort. Direct access to private beach, benefiting from the temperate climate and the sea’s low salt content. Riviera bay is only 2 km. to “Golden Sands” and “St. St. Konstantin and Helena” resorts, 13 km. to the centre of Varna, 16 km. to the port and the railway station, 20 km. to Varna airport and 30 km. to the closest golf course in Balchik. There is a mineral water outdoor pool with own thermal spring, which is an advantage in the early and end of season when the sun shines bright but the water is still cool.The indoor and outdoor pools of the complex have been especially designed to be easily accessible from every area. There is a dedicated padding pool for smaller children, next to the big ones. Riviera Bay Luxury 640 sq.m. SPA and holds out the latest fittings, as well as the comprehensive sauna, easy to use fitness amenities, well-being and beauty programs, lounge and bar. The geo-thermal pools, together with the Jacuzzi, sauna and fitness centre make the perfect combination of all year bathing and relaxation for soul, body and mind. A modern Trade center is set on 700 sq.m. All the apartments will be finished according to the Northern European standard, namely: finished walls and ceilings; fully finished bathrooms; fully fitted kitchen; electric lightening; electric leads; doors; cable TV and telephone; A/C /air conditioners/; The furniture packages will be offered and charged additionally.
Completion of the development: 30th, June 2012
| Number | Type | Living Area (m²) | View | Floor | Price (€) | Status | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bl.1 at.1 | 1 bedroom apartment | 62.08 | sea | 2 | Ask! | Available | plan |
| bl.1 at.2 | 1 bedroom apartment | 95.29 | 2 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 at.3 | 2 bedroom apartment | 106.46 | 2 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 at.4 | 1 bedroom apartment | 104.82 | 2 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 at.5 | 1 bedroom apartment | 62.08 | 3 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 ap.1 | 1 bedroom apartment | 71.14 | 3 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 ap.2 | 1 bedroom apartment | 77.82 | 3 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 ap.3 | 1 bedroom apartment | 77.82 | 3 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 ap. 6 | 1 bedroom apartment | 72.92 | 4 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 ap.7 | 1 bedroom apartment | 79.53 | 4 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 ap. 8 | 1 bedroom apartment | 79.53 | 4 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 ap. 9 | 1 bedroom apartment | 69.82 | 4 | Ask! | Available | ||
| bl.1 at. 7 | 1 bedroom apartment | 62.08 | 5 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 ap.11 | 1 bedroom apartment | 72.92 | 5 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 ap.12 | 1 bedroom apartment | 79.53 | 5 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 ap.13 | 1 bedroom apartment | 79.53 | 5 | Ask! | Available | plan | |
| bl.1 at.9 | 1 bedroom apartment | 78.13 | 6 | Ask! | Available | ||
| bl.1 at.10 | 1 bedroom apartment | 78.13 | 6 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 ap.1 | 1 bedroom apartment | 65.7 | 0 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 ap.2 | 1 bedroom apartment | 66.29 | 0 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 ap.4 | 2 bedroom apartment | 86.03 | 0 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.1 | 2 bedroom apartment | 93.79 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 ap.5 | 1 bedroom apartment | 66.6 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.2 | 1 bedroom apartment | 66.8 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.3 | 2 bedroom apartment | 94.23 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 ap.7 | 2 bedroom apartment | 90.02 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 ap.8 | 1 bedroom apartment | 67.59 | 1 | Ask! | Sold | plan | |
| bl.2 ap.11 | 1 bedroom apartment | 70.82 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 ap.14 | 1 bedroom apartment | 87.63 | 2 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.9 | 2 bedroom apartment | 94.48 | 3 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.10 | 2 bedroom apartment | 191.58 | 4 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.11 | 2 bedroom apartment | 179.25 | 4 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.6 | 1 bedroom apartment | 94.2 | 2 | Ask! | Available | ||
| bl.2 at.12 | 2 bedroom apartment | 179.39 | 4 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.17 | 2 bedroom apartment | 178.21 | 4 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.18 | 2 bedroom apartment | 171.8 | 4 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.19 | 2 bedroom apartment | 151.01 | 4 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.21 | 1 bedroom apartment | 70.42 | 5 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.22 | 2 bedroom apartment | 227.19 | 6 | Ask! | Available | plan | |
| bl.2 at.23 | 2 bedroom apartment | 195.08 | 6 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.1 | 1 bedroom apartment | 74.86 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 at.1 | 1 bedroom apartment | 61.53 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.2 | 2 bedroom apartment | 109.36 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.3 | 1 bedroom apartment | 89.37 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 at.2 | 1 bedroom apartment | 76.64 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.4 | 2 bedroom apartment | 131.43 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.5 | 2 bedroom apartment | 142.24 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.6 | 1 bedroom apartment | 78.86 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.7 | 2 bedroom apartment | 99.28 | 1 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 at.3 | 2 bedroom apartment | 76.64 | 2 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.9 | 2 bedroom apartment | 131.43 | 2 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.10 | 1 bedroom apartment | 142.24 | 2 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.11 | 1 bedroom apartment | 78.86 | 2 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.13 | 1 bedroom apartment | 64.83 | 3 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.14 | 2 bedroom apartment | 147.32 | 3 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.15 | 1 bedroom apartment | 78.86 | 3 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.16 | 2 bedroom apartment | 100.68 | 3 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.21 | 2 bedroom apartment | 97.36 | 4 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 at.12 | 1 bedroom apartment | 78.66 | 6 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 at.13 | 2 bedroom apartment | 100.3 | 6 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 at.18 | 1 bedroom apartment | 75.62 | 7 | Ask! | Available | plan | |
| bl.3 ap.12 | 1 bedroom apartment | 99.9 | 2 | Ask! | Available |
Property
Search
Currencies
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Weather
| Sofia | - | 17 ° |
| Varna | - | 17 ° |
| Bourgas | - | 18 ° |
| Ruse | - | 18 ° |