Apartment Complex-Golden Sands-Varna
from 75202 € to 668000 €
- ID:
- 2
- Property type:
- Apartment complex
- Location:
- Golden Sands
- Region:
- Varna
- Publish date:
- 09/03/2010
- Living space:
- from 52 m2 to 318 m2
- Floor count:
- 10
- New build:
- Yes
- Price per m2:
- from 1050 € to 2350 €
- Sea position:
- Third line
- State of construction:
- In construction
- Offer:
- From investor/developer
"Golden Sands" is the first of the three main Bulgarian resorts, situated in the north part of Bulgarian Black Sea coastline, in the Municipality of Varna, region of Primorsko, at 13 km northeast of Primorsko. Stunning scenery, luscious forest, superb beaches, a clean sea, sun, mineral springs, unforgettable atmosphere - all that in one.
"Golden Sands" is the most popular resort in the north part of the Black Sea coastline, located in the Golden Sands National Park - territory under the jurisdiction of the law. It is a wonderful place for holiday and entertainment. The beach strip, covered with gold sands, is 3.5 km long and 100 m wide.
Мodern, beautiful resort, situated in a beautiful nature park, where mountainsides merge with the crystal clear sea waves. In the magnificent forest they are more than 100 hotels, some of them are available all year long. The resort can satisfy the needs even of the most demanding customers, the hotels offer all the services, that you need during the summer holiday. Restaurants and bars of every kind offer various night life. Conference, meeting and seminar halls turn "Golden Sands" to a center of European business. The swimming pools with warm water of 24 ° С, coming from two different mineral springs, offer the possibility to treat arthritis, asthma, neurosis and other disorders.
About the complex: 33965 m2 total area, 8 buildings with 201 apartments. Conference halls, Ice rink, Restaurant, SPA center, Night bar, Disco bar, Lobby bar, Children playground, Babysitters, Underground parking with 24 hours security, Outside security, Restaurants and bars of every kind, Game zone, Gym and fitness, Cosmetic center, Beach attractions, Water attractions.
Staircases and landings: Granite slate tiling; Latex and stucco; Suspended ceiling
Bathroom: Floor terracotta; Walls - faience; Suspended ceiling; Lavatory bowl; Accessories; Lights
Living room: Floor - parquet; Walls - stucco; Suspended ceiling; Sliding door; Lights
Bedroom: Floor - parquet; Walls - latex and stucco; Ceiling - latex and stucco
Kitchen: Granite slate tiling; Latex and stucco; Suspended ceiling; Kitchen board; Sink
Balconies: Floor - ranite slate tiling; Railing
Additional: Telephone line; Internet; Cable TV; Furnishing; Kitchen equipment
| Number | Type | Living Area (m²) | View | Floor | Price (€) | Status | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02 | 1 bedroom apartment | 82.18 | park/pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| A03 | 1 bedroom apartment | 75.82 | park/pool/fountain | 1 | Ask! | Available | Open |
| A04 | 1 bedroom apartment | 82.59 | park/pool/fountain | 1 | Ask! | Available | Open |
| А05 | 2 bedroom apartment | 132.42 | park/fountain | 1 | Ask! | Available | Open |
| А06 | Studio | 60.51 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| А07 | 1 bedroom apartment | 69.79 | park/pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| А08 | 1 bedroom apartment | 76.06 | park/pool/fountain | 2 | Ask! | Available | Open |
| А09 | 1 bedroom apartment | 69.79 | park/fountain | 2 | Ask! | Available | Open |
| А10 | 2 bedroom apartment | 110.89 | park/fountain | 2 | Ask! | Available | Open |
| А11 | Studio | 60.51 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| А12 | 1 bedroom apartment | 69.79 | park/pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| А13 | 1 bedroom apartment | 76.06 | park/pool/fountain | 3 | Ask! | Available | Open |
| А14 | 1 bedroom apartment | 69.79 | park/fountain | 3 | Ask! | Available | Open |
| А15 | 2 bedroom apartment | 110.89 | park/fountain | 3 | Ask! | Available | Open |
| А16 | Studio | 60.51 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| А17 | Studio | 69.79 | park/pool/sea | 4 | Ask! | Available | |
| А18 | 1 bedroom apartment | 76.06 | park/pool/sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| A19 | 1 bedroom apartment | 69.79 | park/fountain/sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| A20 | 2 bedroom apartment | 110.89 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| B02 | 2 bedroom apartment | 136.25 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| B03 | 1 bedroom apartment | 117.35 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| B04 | 2 bedroom apartment | 130.43 | pool/sea | 2 | Ask! | Available | Open |
| B05 | 2 bedroom apartment | 102.95 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| B06 | 1 bedroom apartment | 87.96 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| B07 | 2 bedroom apartment | 130.43 | park/pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| B08 | 2 bedroom apartment | 102.95 | park/fauntain | 3 | Ask! | Available | Open |
| B09 | 1 bedroom apartment | 87.96 | park/garden | 3 | Ask! | Available | Open |
| B10 | 2 bedroom apartment | 130.43 | pool/sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| B11 | 2 bedroom apartment | 102.95 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| B12 | 1 bedroom apartment | 87.96 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| B13 | 2 bedroom apartment | 130.43 | park/pool/sea | 5 | Ask! | Available | Open |
| B14 | 2 bedroom apartment | 102.95 | park/fountain/sea | 5 | Ask! | Available | Open |
| B15 | 1 bedroom apartment | 87.96 | garden | 5 | Ask! | Available | Open |
| C01 | 2 bedroom apartment | 123.7 | park/pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| C02 | 2 bedroom apartment | 111.74 | park/garden | 2 | Ask! | Available | Open |
| C03 | 1 bedroom apartment | 84.35 | park/garden | 2 | Ask! | Available | Open |
| C04 | 2 bedroom apartment | 123.7 | park/pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| C05 | 2 bedroom apartment | 111.74 | park/garden | 3 | Ask! | Available | Open |
| C06 | 1 bedroom apartment | 84.35 | park/garden | 3 | Ask! | Available | Open |
| C07 | 2 bedroom apartment | 123.7 | park/pool/sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| C08 | 2 bedroom apartment | 111.74 | park/garden | 4 | Ask! | Available | Open |
| C09 | 1 bedroom apartment | 84.35 | park/garden | 4 | Ask! | Available | Open |
| C10 | 2 bedroom apartment | 123.7 | park/pool/sea | 5 | Ask! | Available | Open |
| C11 | 2 bedroom apartment | 111.74 | park/garden | 5 | Ask! | Available | Open |
| C12 | 1 bedroom apartment | 84.35 | park/garden | 5 | Ask! | Available | Open |
| C13 | 2 bedroom apartment | 123.7 | park/pool/sea | 6 | Ask! | Available | Open |
| C14 | 2 bedroom apartment | 111.74 | park/garden | 6 | Ask! | Available | Open |
| C15 | 1 bedroom apartment | 84.35 | park/garden | 6 | Ask! | Available | Open |
| D01 | 1 bedroom apartment | 102.66 | park/pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| D02 | 2 bedroom apartment | 105.6 | garden | 2 | Ask! | Available | Open |
| D03 | 1 bedroom apartment | 73.33 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| D04 | 1 bedroom apartment | 102.66 | park/pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| D05 | 2 bedroom apartment | 105.6 | garden | 3 | Ask! | Available | Open |
| D06 | 1 bedroom apartment | 73.33 | garden | 3 | Ask! | Available | Open |
| D07 | 1 bedroom apartment | 102.66 | pool/sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| D08 | 2 bedroom apartment | 105.6 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| D09 | 1 bedroom apartment | 73.33 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| D10 | 1 bedroom apartment | 102.66 | park/pool/sea | 5 | Ask! | Available | Open |
| D11 | 2 bedroom apartment | 105.6 | park/garden | 5 | Ask! | Available | Open |
| D12 | 1 bedroom apartment | 73.33 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| D13 | 1 bedroom apartment | 102.66 | pool | 6 | Ask! | Available | Open |
| D14 | 2 bedroom apartment | 105.6 | park/garden | 6 | Ask! | Available | Open |
| D15 | 1 bedroom apartment | 73.33 | park/garden | 6 | Ask! | Available | Open |
| D16 | 1 bedroom apartment | 102.66 | pool/sea | 7 | Ask! | Available | Open |
| D17 | 2 bedroom apartment | 105.6 | park/garden | 7 | Ask! | Available | Open |
| D18 | 1 bedroom apartment | 73.33 | park | 7 | Ask! | Available | Open |
| E01 | 1 bedroom apartment | 96.4 | park/pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| E02 | 1 bedroom apartment | 98.99 | pool/sea | 2 | Ask! | Available | Open |
| E03 | 2 bedroom apartment | 118.43 | garden | 2 | Ask! | Available | Open |
| E04 | 1 bedroom apartment | 91.04 | garden | 2 | Ask! | Available | Open |
| E05 | 1 bedroom apartment | 87.35 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| E06 | 1 bedroom apartment | 72.29 | park/pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| E07 | 1 bedroom apartment | 75.21 | park/pool | 3 | Ask! | Available | |
| E08 | 1 bedroom apartment | 90.46 | sea/pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| E09 | 2 bedroom apartment | 116.68 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| E10 | 1 bedroom apartment | 83.85 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| E11 | 1 bedroom apartment | 60.16 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| E12 | 1 bedroom apartment | 72.29 | park/pool/sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| E13 | 1 bedroom apartment | 75.21 | park/pool/sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| E14 | 1 bedroom apartment | 90.46 | park/pool/sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| E15 | 2 bedroom apartment | 116.68 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| E16 | 1 bedroom apartment | 83.85 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| E17 | 1 bedroom apartment | 60.16 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| E18 | 1 bedroom apartment | 72.29 | park/pool/sea | 5 | Ask! | Available | Open |
| E19 | 1 bedroom apartment | 75.21 | park/pool/sea | 5 | Ask! | Available | Open |
| E20 | 1 bedroom apartment | 90.46 | park/pool/sea | 5 | Ask! | Available | Open |
| E21 | 2 bedroom apartment | 116.68 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| E22 | 1 bedroom apartment | 83.85 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| E23 | 1 bedroom apartment | 60.16 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| E24 | Studio | 72.29 | park/pool/sea | 6 | Ask! | Available | Open |
| E25 | Studio | 75.21 | park/pool/sea | 6 | Ask! | Available | Open |
| E26 | 1 bedroom apartment | 90.46 | park/pool/sea | 6 | Ask! | Available | Open |
| E27 | 2 bedroom apartment | 116.68 | park/garden | 6 | Ask! | Available | Open |
| E28 | 1 bedroom apartment | 83.85 | park | 6 | Ask! | Available | |
| E29 | 1 bedroom apartment | 60.16 | park | 6 | Ask! | Available | Open |
| E30 | 1 bedroom apartment | 115.85 | park/pool/sea | 7 | Ask! | Available | |
| E31 | 1 bedroom apartment | 90.96 | park/pool/sea | 7 | Ask! | Available | Open |
| E32 | 2 bedroom apartment | 117.27 | park | 7 | Ask! | Available | Open |
| E33 | 1 bedroom apartment | 83.85 | park | 7 | Ask! | Available | Open |
| E34 | 1 bedroom apartment | 55.18 | park | 7 | Ask! | Available | Open |
| E35 | 1 bedroom apartment | 96.19 | garden/pool/sea | 8 | Ask! | Available | Open |
| E36 | 2 bedroom apartment | 169.56 | all | 8 | Ask! | Available | Open |
| E37 | 1 bedroom apartment | 71.86 | park | 8 | Ask! | Available | Open |
| E38 | 1 bedroom apartment | 49.82 | park | 8 | Ask! | Available | Open |
| E39 | 4 bedroom apartment | 318.11 | all | 9 | Ask! | Available | Open |
| F01 | 1 bedroom apartment | 69.62 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| F02 | 1 bedroom apartment | 65.37 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| F03 | 1 bedroom apartment | 76.39 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| F04 | 1 bedroom apartment | 95.86 | entrance | 4 | Ask! | Available | Open |
| F05 | 1 bedroom apartment | 46.49 | entrance | 4 | Ask! | Available | Open |
| F06 | 2 bedroom apartment | 124.04 | sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| F07 | 2 bedroom apartment | 124.04 | sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| F08 | 1 bedroom apartment | 46.49 | entrance | 4 | Ask! | Available | Open |
| F09 | 1 bedroom apartment | 95.86 | entrance | 4 | Ask! | Available | Open |
| F10 | 1 bedroom apartment | 76.39 | 4 | Ask! | Available | Open | |
| F11 | 1 bedroom apartment | 65.37 | 4 | Ask! | Available | Open | |
| F12 | 1 bedroom apartment | 69.62 | 4 | Ask! | Available | Open | |
| F13 | 1 bedroom apartment | 69.62 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| F14 | 1 bedroom apartment | 74.27 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| F15 | 3 bedroom apartment | 235.56 | entrance | 5 | Ask! | Available | Open |
| F16 | 3 bedroom apartment | 119.73 | sea | 5 | Ask! | Available | Open |
| F17 | 3 bedroom apartment | 119.73 | sea | 5 | Ask! | Available | Open |
| F18 | 3 bedroom apartment | 235.56 | entrance | 5 | Ask! | Available | Open |
| F19 | 1 bedroom apartment | 74.27 | entrance | 5 | Ask! | Available | Open |
| F20 | 1 bedroom apartment | 69.62 | entrance | 5 | Ask! | Available | Open |
| F21 | 1 bedroom apartment | 69.62 | park | 6 | Ask! | Available | Open |
| F22 | 1 bedroom apartment | 85.01 | park | 6 | Ask! | Available | |
| F23 | 2 bedroom apartment | 166.53 | entrance | 6 | Ask! | Available | Open |
| F24 | 2 bedroom apartment | 115.06 | sea | 6 | Ask! | Available | Open |
| F25 | 2 bedroom apartment | 115.06 | sea | 6 | Ask! | Available | Open |
| F26 | 2 bedroom apartment | 166.53 | entrance | 6 | Ask! | Available | Open |
| F27 | 1 bedroom apartment | 85.01 | entrance | 6 | Ask! | Available | Open |
| F28 | 1 bedroom apartment | 69.62 | entrance | 6 | Ask! | Available | Open |
| F29 | 1 bedroom apartment | 59.72 | park | 7 | Ask! | Available | Open |
| F30 | 2 bedroom apartment | 200.46 | entrance | 7 | Ask! | Available | Open |
| F31 | 1 bedroom apartment | 97.37 | sea | 7 | Ask! | Available | Open |
| F32 | 1 bedroom apartment | 97.37 | sea | 7 | Ask! | Available | Open |
| F33 | 2 bedroom apartment | 200.46 | entrance | 7 | Ask! | Available | Open |
| F34 | 1 bedroom apartment | 59.72 | entrance | 7 | Ask! | Available | Open |
| F35 | 1 bedroom apartment | 59.18 | park | 8 | Ask! | Available | Open |
| F36 | 2 bedroom apartment | 140.11 | park | 8 | Ask! | Available | Open |
| F37 | 1 bedroom apartment | 93.27 | sea | 8 | Ask! | Available | Open |
| F38 | 1 bedroom apartment | 93.27 | sea | 8 | Ask! | Available | Open |
| F39 | 2 bedroom apartment | 140.11 | entrance | 8 | Ask! | Available | Open |
| F40 | 1 bedroom apartment | 59.18 | entrance | 8 | Ask! | Available | Open |
| F41 | 2 bedroom apartment | 171.46 | entrance | 9 | Ask! | Available | Open |
| F42 | Studio | 69.16 | sea/pool | 9 | Ask! | Available | Open |
| F43 | Studio | 69.16 | sea/pool | 9 | Ask! | Available | Open |
| F44 | 2 bedroom apartment | 171.46 | entrance | 9 | Ask! | Available | Open |
| G01 | 1 bedroom apartment | 61.53 | entrance | 1 | Ask! | Available | Open |
Property
Search
Currencies
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Weather
| Sofia | - | 17 ° |
| Varna | - | 17 ° |
| Bourgas | - | 18 ° |
| Ruse | - | 18 ° |