Apartment Complex-Sv. Vlas-Bourgas
from 32914 € to 131865 €
- Property type:
- Apartment complex
- Location:
- St. Vlas
- Region:
- Bourgas
- Publish date:
- 14/05/2010
- Rooms:
- from 1 to 4
- Living space:
- from 50 m2 to 123 m2
- New build:
- Yes
- Price per m2:
- from 650 € to 1000 €
- State of construction:
- Use permit obtained
- Offer:
- From investor/developer
Attachments:
Magic Dreams is located in the quiet area between the famous resort Sunny Beach and St. Vlas and is approximately 250 meters away from the sea coast. The resort complex consists of three separate low-rise buildings with excellent architecture. Two spacious swimming pools, both with children's sections, are situated amidst abundant greenery.Magic Dreams has a specific location over a plot with high inclination. Due to this, most of the apartments have magnificent sea view and some of them face both the pool and the sea. There are 370 apartments (studios, 1 and 2-bedroom) available at the complex, as well as 8 shops. There will be various possibilities for sport, relaxation and entertainment to make the holiday of future owners and tourists of Magic Dreams perfect: SPA center, lobby bar, pool bar, restaurant, children's animation room, internet hall, shopping facilities, laundry, 24 hrs security and maintenance, private access, green areas, parking lot.
Completion date - July, 2008
All apartments are sold fulyy furnished. Prices are VAT inclusive.
| Number | Type | Living Area (m²) | View | Floor | Price (€) | Status | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I A1 | 1 bedroom apartment | 79.13 | pool | 1 | Ask! | Sold | Open |
| I A4 | Studio | 50.71 | pool | 1 | Ask! | Sold | Open |
| I A5 | 1 bedroom apartment | 85.44 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| I A9 | 1 bedroom apartment | 72.05 | park | 2 | Ask! | Sold | Open |
| I A10 | Studio | 47.65 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| I A11 | Studio | 48.12 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| I A14 | 1 bedroom apartment | 75.85 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| I A24 | 1 bedroom apartment | 74.39 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| I A291 | 1 bedroom apartment | 68.58 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| I A301 | Studio | 46.33 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| I A311 | 1 bedroom apartment | 80.54 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| I A321 | 1 bedroom apartment | 78.26 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| I B1 | 2 bedroom apartment | 110.77 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| I B2 | 2 bedroom apartment | 103.99 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| I B3 | 1 bedroom apartment | 71.45 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| I B5 | Studio | 50.76 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| I B6 | 1 bedroom apartment | 74.39 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| I B8 | 2 bedroom apartment | 100.64 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| I B9 | 1 bedroom apartment | 71.88 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| I B10 | 1 bedroom apartment | 72.86 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| I B131 | 1 bedroom apartment | 90.72 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| I B141 | 2 bedroom apartment | 98.36 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| I B151 | 1 bedroom apartment | 71.88 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| I B171 | 2 bedroom apartment | 113.33 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| I B12 | 2 bedroom apartment | 123.06 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| I B13 | 1 bedroom apartment | 90.72 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| I B14 | 2 bedroom apartment | 98.7 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| I B20 | 2 bedroom apartment | 98.7 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| I C121 | 2 bedroom apartment | 107.05 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| I C141 | Studio | 46.7 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| I D9 | 2 bedroom apartment | 96.33 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| I E3 | 1 bedroom apartment | 84.65 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| I F1 | 1 bedroom apartment | 71.46 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| I F2 | 2 bedroom apartment | 105.75 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| I F3 | 1 bedroom apartment | 67.06 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| I F5 | 1 bedroom apartment | 72.59 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| I F6 | 1 bedroom apartment | 71.62 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| I F7 | 2 bedroom apartment | 106.23 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| I F8 | 2 bedroom apartment | 107.44 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| I F9 | 1 bedroom apartment | 58.17 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| I F101 | 2 bedroom apartment | 97.52 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| I F131 | 2 bedroom apartment | 105.25 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| I F141 | 1 bedroom apartment | 73.7 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| I F151 | 2 bedroom apartment | 109.51 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| I F10 | 2 bedroom apartment | 97.86 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| I F13 | 2 bedroom apartment | 105.25 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| I F14 | 1 bedroom apartment | 73.7 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| I F15 | 2 bedroom apartment | 109.51 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| I F20 | 2 bedroom apartment | 105.25 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| I F21 | 1 bedroom apartment | 73.7 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| I F22 | 2 bedroom apartment | 107.44 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| I F27 | Studio | 48.21 | sea | 6 | Ask! | Available | Open |
| I G1 | 1 bedroom apartment | 78.61 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| I G4 | Studio | 50.03 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| I G5 | 1 bedroom apartment | 85.4 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| I G6 | 1 bedroom apartment | 77.05 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| I G7 | 1 bedroom apartment | 76.37 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| I G11 | 1 bedroom apartment | 71.58 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| I G12 | 1 bedroom apartment | 72.54 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| I G15 | 1 bedroom apartment | 74.33 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| I G16 | 1 bedroom apartment | 74.92 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| I G20 | 1 bedroom apartment | 73.7 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| I G23 | 1 bedroom apartment | 73.7 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| I G261 | 1 bedroom apartment | 78.57 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| I G26 | 1 bedroom apartment | 78.57 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| I G28 | 1 bedroom apartment | 66.05 | pool | 5 | Ask! | Available | Open |
| I G29 | 1 bedroom apartment | 73.7 | park | 5 | Ask! | Available | Open |
| I G34 | Studio | 49.9 | sea | 6 | Ask! | Available | Open |
| I G34 | Studio | 49.9 | sea | 6 | Ask! | Available | Open |
| II A1 | 1 bedroom apartment | 70.06 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| II A2 | 1 bedroom apartment | 73.05 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| II A3 | 1 bedroom apartment | 72.58 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| II A4 | 1 bedroom apartment | 69.61 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| II A5 | 1 bedroom apartment | 69.61 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| II A7 | 1 bedroom apartment | 75.68 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| II A81 | 1 bedroom apartment | 72.13 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| II A91 | 1 bedroom apartment | 74.19 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| II A101 | 1 bedroom apartment | 73.68 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| II A111 | 1 bedroom apartment | 71.63 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| II A131 | 1 bedroom apartment | 72.62 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| II A141 | 1 bedroom apartment | 76.89 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| II A8 | 1 bedroom apartment | 72.13 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| II A9 | 1 bedroom apartment | 74.19 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| II A10 | 1 bedroom apartment | 73.68 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| II A11 | 1 bedroom apartment | 71.63 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| II A12 | 1 bedroom apartment | 72.35 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| II A13 | 1 bedroom apartment | 72.62 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| II A14 | 1 bedroom apartment | 76.89 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| II A15 | 2 bedroom apartment | 121.31 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| II A16 | 2 bedroom apartment | 120.47 | sea | 4 | Ask! | Available | Open |
| II A18 | Studio | 44.23 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| II A20 | 1 bedroom apartment | 78.48 | pool | 5 | Ask! | Available | Open |
| II B1 | Studio | 57.09 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| II B2 | 1 bedroom apartment | 70.29 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| II B3 | Studio | 47.02 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| II B4 | Studio | 47.02 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| II B5 | Studio | 57.45 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| II B6 | 2 bedroom apartment | 109.51 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| II B7 | 1 bedroom apartment | 72.38 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| II B8 | Studio | 47.77 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| II B9 | Studio | 47.77 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| II B141 | Studio | 47.77 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| II B17 | 1 bedroom apartment | 62.82 | pool | 5 | Ask! | Available | Open |
| II C1 | 1 bedroom apartment | 105.31 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| II C3 | 3 bedroom apartment | 175.82 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| III A1 | 2 bedroom apartment | 103.28 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| III A2 | 1 bedroom apartment | 70.29 | park | 1 | Ask! | Available | Open |
| III A3 | 1 bedroom apartment | 90.81 | park | 1 | Ask! | Available | pwq |
| III A4 | 1 bedroom apartment | 70.67 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| III A5 | 1 bedroom apartment | 73.69 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| III A6 | 1 bedroom apartment | 74.2 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| III A7 | 1 bedroom apartment | 74.2 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| III A8 | 1 bedroom apartment | 75.54 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| III A10 | 1 bedroom apartment | 72.39 | park | 2 | Ask! | Available | Open |
| III A11 | 2 bedroom apartment | 120.45 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| III A121 | 1 bedroom apartment | 71.64 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| III A131 | 1 bedroom apartment | 73.69 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| III A141 | 1 bedroom apartment | 74.2 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| III A151 | 1 bedroom apartment | 72.14 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| III A161 | 1 bedroom apartment | 77.36 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| III A171 | 1 bedroom apartment | 72.63 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| III A181 | 1 bedroom apartment | 72.39 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| III A191 | 2 bedroom apartment | 123.48 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| III A14 | 1 bedroom apartment | 74.2 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| III A15 | 1 bedroom apartment | 72.14 | park | 4 | Ask! | Available | Open |
| III A20 | 2 bedroom apartment | 120.48 | pool | 5 | Ask! | Available | Open |
| III A22 | 1 bedroom apartment | 77.73 | sea | 5 | Ask! | Available | Open |
| III A26 | 1 bedroom apartment | 77.97 | pool | 6 | Ask! | Available | Open |
| III A27 | 1 bedroom apartment | 78.49 | sea | 6 | Ask! | Available | Open |
| III B1 | Studio | 57.22 | park | 1 | Ask! | Available | uhv |
| III B2 | 1 bedroom apartment | 70.29 | park | 1 | Ask! | Available | mhr |
| III B3 | Studio | 47.02 | park | 1 | Ask! | Available | iuy |
| III B4 | Studio | 47.02 | park | 1 | Ask! | Available | cvb |
| III B5 | Studio | 59.26 | park | 1 | Ask! | Available | ygf |
| III B10 | 2 bedroom apartment | 106.14 | pool | 2 | Ask! | Available | wwwww |
| III B111 | 2 bedroom apartment | 109.52 | pool | 3 | Ask! | Available | rty |
| III B141 | Studio | 47.77 | park | 3 | Ask! | Available | out |
| III C1 | 1 bedroom apartment | 102.8 | park | 1 | Ask! | Available | mnh |
Property
Search
Currencies
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Weather
| Sofia | - | 17 ° |
| Varna | - | 17 ° |
| Bourgas | - | 18 ° |
| Ruse | - | 18 ° |