Apartment Complex-St. Vlas-Bourgas
from 46843 € to 125950 €
- Property type:
- Apartment complex
- Location:
- St. Vlas
- Region:
- Bourgas
- Publish date:
- 14/05/2010
- Rooms:
- from 1 to 2
- Living space:
- from 50 m2 to 102 m2
- Price per m2:
- from 850 € to 1100 €
- Sea position:
- Third line
- State of construction:
- Built
- Offer:
- From investor/developer
The complex is located in the quiet area between the famous resort SunnyBeach and St.Vlas and is only 80 meters away from the sea coast. The resort complex consists of four separate buildings, situated around two large oval-shaped swimming pools.The building is with low-rise architecture with inclined roofs and is painted in warm orange colours. In the complex there are 195 apartments with different area, varying from studios to 3-bedroom apartments. Besides the numerous amenities for sport, relaxation and entertainment in the nearby complexes Panorama and Aqua Dreams, at your disposal in apart-hotel Sky Dreams there are:
- 2 adult's swimming pools, withchildren's section
- Pool bar
- Lobby bar
- Restaurant
- Reception
- 24-hours security
- Private access and green area
- Parking lot
All the apartments are luxuriously fitted with:
- Bathroom with boiler-heater, luxury sanitary equipment
- Air-conditioner in every apartment - split system/winter-summer/
- Terracotta flooring
- Latex painted walls
- PVC window frames
-
Cable TV and telephone outlets
| Number | Type | Living Area (m²) | View | Floor | Price (€) | Status | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А8 | 2 bedroom apartment | 102.42 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| А11 | 2 bedroom apartment | 102.58 | sea/pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| А13 | 2 bedroom apartment | 94.53 | sea/pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| А16 | 1 bedroom apartment | 63.25 | forest | 3 | Ask! | Available | Open |
| А17 | 2 bedroom apartment | 102.58 | sea/pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| А19 | 2 bedroom apartment | 96.82 | sea/pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| А23 | 2 bedroom apartment | 130.46 | sea/pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| А25 | 2 bedroom apartment | 97.92 | sea/pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| B1 | 1 bedroom apartment | 66.44 | forest | 1 | Ask! | Available | Open |
| B2 | 1 bedroom apartment | 72.27 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| B4 | 1 bedroom apartment | 72.27 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| B5 | 1 bedroom apartment | 57.41 | forest | 1 | Ask! | Available | Open |
| B6 | 1 bedroom apartment | 65.32 | forest | 2 | Ask! | Available | Open |
| B7 | 1 bedroom apartment | 73.17 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| B8 | 1 bedroom apartment | 63.82 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| B9 | 1 bedroom apartment | 73.17 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| B10 | 1 bedroom apartment | 68.95 | forest | 2 | Ask! | Available | Open |
| B11 | 1 bedroom apartment | 65.32 | forest | 3 | Ask! | Available | Open |
| B12 | 1 bedroom apartment | 73.17 | pool | 3 | Ask! | Sold | |
| B13 | 1 bedroom apartment | 63.82 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| B14 | 1 bedroom apartment | 73.17 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| B15 | 1 bedroom apartment | 68.95 | forest | 3 | Ask! | Available | Open |
| B19 | 1 bedroom apartment | 65.07 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| B21 | 3 bedroom apartment | 174.09 | sea/pool | 5 | Ask! | Available | Open |
| B22 | 3 bedroom apartment | 177.75 | sea/pool | 5 | Ask! | Available | Open |
| C2 | 1 bedroom apartment | 69.44 | pool | 0 | Ask! | Available | Open |
| C3 | 2 bedroom apartment | 92.15 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| C8 | 1 bedroom apartment | 68.59 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| C11 | 1 bedroom apartment | 70.33 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| C13 | 1 bedroom apartment | 68.59 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| C14 | 1 bedroom apartment | 69.19 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| C15 | 1 bedroom apartment | 64.53 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| C16 | Studio | 60.09 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| C19 | 1 bedroom apartment | 59.07 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| D1 | 1 bedroom apartment | 63.91 | garden | 2 | Ask! | Available | Open |
| D2 | 2 bedroom apartment | 104.4 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| D4 | 2 bedroom apartment | 104.29 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| D5 | 1 bedroom apartment | 69.61 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| D8 | 2 bedroom apartment | 104.73 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| D10 | 2 bedroom apartment | 98.91 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| D14 | 2 bedroom apartment | 134.28 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| D16 | 2 bedroom apartment | 99.74 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| E1 | 1 bedroom apartment | 67.68 | garden | 1 | Ask! | Available | Open |
| E2 | 1 bedroom apartment | 73.67 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| E4 | 1 bedroom apartment | 73.67 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| E6 | 1 bedroom apartment | 66.63 | garden | 2 | Ask! | Available | Open |
| E7 | 1 bedroom apartment | 74.69 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| E9 | 1 bedroom apartment | 74.69 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| E10 | 1 bedroom apartment | 70.37 | garden | 2 | Ask! | Available | Open |
| E11 | 1 bedroom apartment | 66.63 | garden | 3 | Ask! | Available | Open |
| E12 | 1 bedroom apartment | 74.69 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| E14 | 1 bedroom apartment | 74.69 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| E15 | 1 bedroom apartment | 70.37 | garden | 3 | Ask! | Available | Open |
| E16 | 1 bedroom apartment | 64.21 | garden | 4 | Ask! | Available | Open |
| E19 | 1 bedroom apartment | 66.42 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| E20 | 1 bedroom apartment | 67.94 | garden | 4 | Ask! | Available | Open |
| F1 | 2 bedroom apartment | 102.88 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| F3 | 1 bedroom apartment | 64.47 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| F4 | 2 bedroom apartment | 102.29 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| F5 | 2 bedroom apartment | 102.28 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| F10 | 2 bedroom apartment | 102.28 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| F11 | 1 bedroom apartment | 67.16 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| F12 | 1 bedroom apartment | 67.16 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| F14 | 1 bedroom apartment | 63.5 | park | 3 | Ask! | Available | Open |
| F15 | 2 bedroom apartment | 85.43 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| F16 | 1 bedroom apartment | 64.77 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| F18 | 1 bedroom apartment | 61.26 | pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| G1 | 1 bedroom apartment | 69.36 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| G2 | 1 bedroom apartment | 68.86 | sea | 1 | Ask! | Available | Open |
| G3 | 2 bedroom apartment | 98 | sea | 1 | Ask! | Available | Open |
| G4 | 1 bedroom apartment | 68.11 | sea | 1 | Ask! | Available | Open |
| G5 | Studio | 48.62 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| G9 | 2 bedroom apartment | 99.38 | sea | 2 | Ask! | Available | Open |
| G11 | 1 bedroom apartment | 68.94 | pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| G18 | 1 bedroom apartment | 68.94 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| G19 | Studio | 42.96 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| H3 | 2 bedroom apartment | 102.7 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| H4 | 2 bedroom apartment | 106.12 | sea/pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| H6 | 2 bedroom apartment | 105.88 | sea/pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| J2 | Studio | 55.11 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| J3 | 2 bedroom apartment | 98.84 | sea/pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| J5 | 2 bedroom apartment | 98.84 | sea/pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| J16 | 2 bedroom apartment | 114.5 | sea/pool | 4 | Ask! | Available | Open |
| K2 | Studio | 55.11 | pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| K3 | 2 bedroom apartment | 98.84 | sea/pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| K5 | 2 bedroom apartment | 98.84 | sea/pool | 1 | Ask! | Available | Open |
| K7 | 2 bedroom apartment | 99.85 | sea/pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| K9 | 2 bedroom apartment | 99.85 | sea/pool | 2 | Ask! | Available | Open |
| K12 | 2 bedroom apartment | 99.85 | sea/pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| K13 | 1 bedroom apartment | 69.7 | sea/pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| K15 | 1 bedroom apartment | 59.09 | pool | 3 | Ask! | Available | Open |
| K16 | 2 bedroom apartment | 114.5 | sea/pool | 4 | Ask! | Available | Open |
Property
Search
Currencies
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Weather
| Sofia | - | 17 ° |
| Varna | - | 17 ° |
| Bourgas | - | 18 ° |
| Ruse | - | 18 ° |