Бизнес сграда, гр. Варна
от 114700 € до 203900 €
- Вид на имота:
- Бизнес имоти
- Населено място:
- Варна
- Регион:
- Варна
- Дата на публикуване:
- 12/01/2011
- Жилищна площ:
- от 57 m2 до 86 m2
- Ново строителство:
- Да
- Състояние:
- Въведен в експлоатация
- Предложение:
- От строителя
Бизнес сграда разположена в идеалният център на гр. Варна. В сградата се продават офиси и с гледка към морето. Луксозно строителство.
Завършен и въведен в експлоатация.
За закупуване на обектите в сградата „Одесос" има сключено споразумение за финансиране от водеща българска банка както за български граждани, така и за чуждестранни лица. Вътрешните преградни стени и допълнителни изводи могат да бъдат направени по избор на клиента.
Сградата разполага със следните удобства:
- СОТ окабеляване и табло, с индивидуален избор на доставчика на услугата;
- Оптичен кабел и стандартно окабеляване за ТВ, телефон и интернет;
- Подземен паркинг на три нива, с директен достъп до асансьор и широка рампа;
- Два магазина на ниво партер;
- Обслужване - охрана, почистване, рецепция;
Всеки индивидуален обект ще бъде завършен по най-висок стандарт, което включва:
- Напълно обзаведени бани - с продуктите на ROCA и Cristacer Ceramica - Испания, по избор на клиента от каталог
- Климатична система Мицубиши, клас А, инсталирана във всяко помещение;
- Цветова гама - по избор от каталог;
- Подови настилки - гранитогрес, теракота и висококачествен ламиниран паркет Kronoswiss - Швейцария;
- Напълно завършени електрическа и В и К инсталации, с монтирани ключове и контакти, оптично окабеляване във всяко помещение;
- Петкамерна PVC дограма - REHAU, двоен стъклопакет, цвят златен дъб;
- Видео-домофон, с две перспективи на наблюдение ELVOX, Италия;
Разрешението за ползване на сградата по график предстои да бъде издадено април 2011г. Схемата на плащане е гъвкава и е по договаряне.
За закупуване на обектите в сградата „Одесос" има сключено споразумение за финансиране от водеща българска банка както за български граждани, така и за чуждестранни лица. Всички индивидуално обособени обекти в сградата могат да се изпълнят с жилищна функция по изисквания и желание от страна на клиента.
| Номер | Тип | Площ (m²) | Изложение | Етаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Офис | 85.25 | 3 | Запитване! | Продаден | ||
| 2 | Офис | 72.32 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| 3 | Офис | 56.85 | 3 | Запитване! | Свободен | ||
| 4 | Офис | 73.71 | 3 | Запитване! | Продаден | ||
| 5 | Офис | 74.48 | 3 | Запитване! | Продаден | ||
| 6 | Офис | 63.61 | 3 | Запитване! | Продаден | ||
| 7 | Офис | 84.96 | 4 | Запитване! | Продаден | ||
| 8 | Офис | 81.89 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| 9 | Офис | 79.9 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| 10/11A | Офис | 123.1 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| 12 | Офис | 66.88 | 4 | Запитване! | Свободен | ||
| 13 | Офис | 71.35 | 4 | Запитване! | Запазен | ||
| 14 | Офис | 62.14 | 4 | Запитване! | Продаден | ||
| 15 | Офис | 63.61 | 4 | Запитване! | Продаден | ||
| 16 | Офис | 76.32 | 5 | Запитване! | Продаден | ||
| 17 | Офис | 78.52 | 5 | Запитване! | Продаден | ||
| 18 | Офис | 81.67 | 5 | Запитване! | Продаден | ||
| 19 | Офис | 95.59 | 5 | Запитване! | Продаден | ||
| 20 | Офис | 62.84 | 5 | Запитване! | Продаден | ||
| 21 | Офис | 85.4 | 5 | Запитване! | Продаден | ||
| 22 | Офис | 63.29 | 5 | Запитване! | Продаден | ||
| 24 | Офис | 90.77 | 6 | Запитване! | Продаден | ||
| 25 | Офис | 61.2 | 6 | Запитване! | Продаден | ||
| 26 | Офис | 63.29 | 6 | Запитване! | Продаден | ||
| 27 | Офис | 83.82 | 7 | Запитване! | Продаден | ||
| 28 | Офис | 89.89 | 7 | Запитване! | Продаден | ||
| 29 | Офис | 121.74 | 7 | Запитване! | Продаден | ||
| 1 | Парко място | 35.29 | Запитване! | Продаден | |||
| 16 | Парко място | 30.8 | Запитване! | Продаден | |||
| 18 | Парко място | 38.65 | Запитване! | Свободен | |||
| 19 | Парко място | 50.89 | Запитване! | Свободен | |||
| 23 | Парко място | 30.12 | Запитване! | Свободен | |||
| 27 | Парко място | 31.3 | Запитване! | Свободен | |||
| 37 | Парко място | 38.65 | Запитване! | Свободен | |||
| 38 | Парко място | 50.89 | Запитване! | Свободен | |||
| 40 | Парко място | 50.89 | Запитване! | Свободен | |||
| 41 | Парко място | 35.29 | Запитване! | Свободен | |||
| 42 | Парко място | 35.29 | Запитване! | Свободен |
Търси
имот
Валути
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Времето
| София | - | 17 ° |
| Варна | - | 17 ° |
| Бургас | - | 18 ° |
| Русе | - | 18 ° |