Complexe résidentiel (Appartements)-Chaika-Varna

de 55172 à 700000

Type de bien immobilier:
Complexe résidentiel (Appartements)
Localisation:
Chaika
Région:
Varna
Date d’annonce:
02/11/2010
Surface habitable:
de 33 m2 à 141 m2
Construction neuve:
Oui
Състояние:
В строителство
Предложение:
От строителя
Номер Тип Площ (m²) Изложение Етаж Цена (€) Статус План
1 F2 72.09 1 No price entered! Продаден  
2 F2 72.06 1 No price entered! Продаден  
3 F3 95.15 1 No price entered! Свободен  
4 F2 72.51 1 No price entered! Свободен  
5 F3 95.09 1 No price entered! Свободен  
Ателие 1 F2 72.83 1 No price entered! Свободен  
10 F3 100.03 2 No price entered! Свободен  
11 F2 101.61 2 No price entered! Свободен  
12 F3 100.08 2 No price entered! Свободен  
13 F2 68.71 2 No price entered! Свободен  
Ателие 2 F2 100.78 2 No price entered! Свободен  
15 F2 113.79 3 No price entered! Свободен  
19 F3 100.12 3 No price entered! Свободен  
Ателие 3 F2 83.02 3 No price entered! Свободен  
3 Studio / F1 42.44 3 No price entered! Свободен  
4 Studio / F1 42.44 3 No price entered! Свободен  
22 F2 101.17 4 No price entered! Продаден  
24 F3 100.14 4 No price entered! Свободен  
25 F2 87.06 4 No price entered! Свободен  
26 F2 91.16 4 No price entered! Свободен  
27 F3 100.05 4 No price entered! Свободен  
28 Studio / F1 77.08 4 No price entered! Свободен  
29 F2 88.82 4 No price entered! Продаден  
30 F3 138.2 5 No price entered! Свободен  
32 F2 93.4 5 No price entered! Свободен  
34 F3 138.1 5 No price entered! Свободен  
38 F3 207.66 6 No price entered! Свободен  
39 F2 93.55 6 No price entered! Продаден  
41 F3 262.92 7 No price entered! Свободен  
43 Maisonnette 263.55 7 No price entered! Свободен  

Devises

USD - 1.53748
GBP - 2.43200
EUR - 1.95583

Météo

Sofia - 17 °
Varna - 17 °
Bourgas - 18 °
Ruse - 18 °