Complexe résidentiel (Appartements)-Sables d’Or -Varna

de 85000 à 267700

Type de bien immobilier:
Complexe résidentiel (Appartements)
Localisation:
Chaika
Région:
Varna
Date d’annonce:
04/08/2008
Nombre de pièces:
de 2 à 4
Construction neuve:
Oui
Prix par m2:
de 920 € à 2400 €
От морeто:
Втора линия
Състояние:
Въведен в експлоатация
Предложение:
От строителя
Номер Тип Площ (m²) Изложение Етаж Цена (€) Статус План
bl.1 ap.18 F2 88.73 sea 5 No price entered! Продаден Виж apartment
bl.1 ap.19/20 F3 149.56 sea 5 No price entered! Продаден Виж apartment
bl.1 ap. 35 F2 69.66 sea 8 No price entered! Свободен Виж
bl.1 st.3 F2 79.1 sea 1 No price entered! Свободен  
bl.4 st.1 F2 129.92 sea 1 No price entered! Свободен Виж
bl.4 ap.5 F3 139.6 sea 4 No price entered! Свободен Виж
bl.5 ap.13 F2 71.21 sea 6 No price entered! Свободен  
bl.5 ap.14 F3 88.95 sea 6 No price entered! Свободен  
bl.5 ap.16 F2 71.65 sea 7 No price entered! Свободен  
bl.5 ap.17 F3 88.95 sea 7 No price entered! Свободен  
bl.5 ap.21 F2 226.77 sea 9 No price entered! Свободен  
bl.5 ap.22 F2 220.16 sea 9 No price entered! Свободен Виж
bl.5 ap. 32 F2 68.88 sea 7 No price entered! Свободен  
bl.5 ap. 33 F4 147.38 sea 7 No price entered! Свободен  
bl.5 ap. 38 F4 147.38 sea 8 No price entered! Свободен  

Devises

USD - 1.53748
GBP - 2.43200
EUR - 1.95583

Météo

Sofia - 17 °
Varna - 17 °
Bourgas - 18 °
Ruse - 18 °