/ Kosharitsa
de 15900 € à 60900 €
- Type de bien immobilier:
- Complexe résidentiel (Appartements)
- Localisation:
- Kosharitsa
- Région:
- Bourgas
- Date d’annonce:
- 19/07/2011
- Surface habitable:
- de 31 m2 à 54 m2
- Състояние:
- Построен
- Предложение:
- От строителя
| Номер | Тип | Площ (m²) | Изложение | Етаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Studio / F1 | 31.25 | 0 | No price entered! | Свободен | ||
| A1-1 | Studio / F1 | 33.65 | 0 | No price entered! | Свободен | ||
| A1-13 | Studio / F1 | 41.35 | 0 | No price entered! | Свободен | ||
| AIII-2 | Studio / F1 | 52.81 | 2 | No price entered! | Свободен | ||
| AIV-10 | Studio / F1 | 39.49 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| AIV-10 | Studio / F1 | 39.49 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| fitness & SPA | Fitness | 218.96 | 0 | No price entered! | Свободен | ||
| laundry | Propriétés Business | 50.71 | 0 | No price entered! | Свободен | ||
| Hairdresser's | Propriétés Business | 53.53 | 0 | No price entered! | Свободен | ||
| shop | Boutique | 50.86 | 0 | No price entered! | Свободен | ||
| BIII-1 | Studio / F1 | 37.97 | 2 | No price entered! | Свободен | ||
| BIII-2 | Studio / F1 | 50.58 | 2 | No price entered! | Свободен | ||
| BV-3 | F2 | 82.07 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 4 | Maison | 108.2 | No price entered! | Свободен | |||
| 3 | Maison | 108.2 | No price entered! | Свободен |
Devises
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Météo
| Sofia | - | 17 ° |
| Varna | - | 17 ° |
| Bourgas | - | 18 ° |
| Ruse | - | 18 ° |