Complexe résidentiel (Appartements)-Kranevo-Dobrich

95000

ID:
32
Type de bien immobilier:
Complexe résidentiel (Appartements)
Localisation:
Kranevo
Région:
Dobrich
Date d’annonce:
02/07/2010
От морeто:
Първа линия
Състояние:
Построен
Предложение:
От строителя
Номер Тип Площ (m²) Изложение Етаж Цена (€) Статус План
A1 F2 87.54 2 No price entered! Свободен   А-1
A2 F2 87.22 2 No price entered! Свободен   A-2
A3 F2 87.11 2 No price entered! Продаден  
A5 F2 87.91 3 No price entered! Свободен   A-5
A6 F2 87.59 3 No price entered! Свободен   A-6
B1 F2 68.92 2 No price entered! Свободен   B-1
B9 F2 61.96 2 No price entered! Продаден  
B17 F2 68.98 3 No price entered! Свободен   B-17
B28 F2 70.23 4 No price entered! Свободен   B-28
B31 F3 219.95 5 No price entered! Свободен   B-31
B32 Maisonnette 337.47 5 No price entered! Свободен   B-32
B33 Maisonnette 389.65 5 No price entered! Свободен   B-33
B34 F2 214.18 5 No price entered! Свободен   B-34
C1 F2 71.25 2 No price entered! Свободен   C-1
C2 F2 90.49 2 No price entered! Свободен   C-2
C3 F3 103.74 2 No price entered! Свободен   C-3
C5 F2 72.55 2 No price entered! Продаден  
C6 F2 68.58 2 No price entered! Свободен   C-6
C9 F2 72 2 No price entered! Свободен   C-9
C10 F2 84.64 2 No price entered! Свободен   C-10
C11 F2 80.73 2 No price entered! Свободен   C-11
C12 F2 71.4 3 No price entered! Свободен   C-12
C13 F2 90.67 3 No price entered! Свободен   C-13
C20 F2 84.81 3 No price entered! Свободен   C-20
C21 F2 80.89 3 No price entered! Свободен   C-21
C22 F2 71.4 4 No price entered! Свободен   C-22
C23 F2 79.01 4 No price entered! Продаден  
C24 F2 207.98 4 No price entered! Свободен   C-24
C29 F2 84.81 4 No price entered! Свободен   C-29
C30 F2 80.89 4 No price entered! Свободен   C-30
C31 F3 381.49 5 No price entered! Свободен   C-31
C33 F3 184.99 5 No price entered! Свободен   C-33

Devises

USD - 1.48293
GBP - 2.33870
EUR - 1.95583

Météo

Sofia - -10 °
Varna - -11 °
Bourgas - -8 °
Ruse - -12 °