Complexe résidentiel (Appartements)-Поморие-Bourgas
de 49000 € à 128800 €
- Type de bien immobilier:
- Complexe résidentiel (Appartements)
- Localisation:
- Pomorie
- Région:
- Bourgas
- Date d’annonce:
- 27/05/2010
- Surface habitable:
- de 55 m2 à 105 m2
- От морeто:
- Третa линия
- Състояние:
- Въведен в експлоатация
| Номер | Тип | Площ (m²) | Изложение | Етаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 003 | F3 | 119.6 | 1 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| A 005 | F3 | 85.78 | 1 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| A 006 | F3 | 109.72 | 2 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| A 007 | F3 | 119.44 | 2 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| A 008 | F3 | 119.44 | 2 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| A 009 | F3 | 119.55 | 2 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| A 015 | F3 | 124.98 | 3 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| A 018 | F3 | 109.72 | 4 | No price entered! | Продаден | Виж | |
| A 021 | F3 | 124.98 | 4 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| C 071 | F3 | 81.64 | 2 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| C 076 | F2 | 71.09 | 3 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| C 092 | F2 | 94.04 | 6 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| C 093 | F2 | 112.76 | 6 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| D 095 | F3 | 135.56 | 2 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| D 096 | F3 | 117.84 | 2 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| D 099 | F2 | 64.86 | 2 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| D 101 | F3 | 113.85 | 3 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| К120 | F2 | 86.98 | 2 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| К129 | F2 | 86.98 | 3 | No price entered! | Свободен | Виж | |
| К152 | F3 | 128.96 | 5 | No price entered! | Свободен | Виж |
Devises
| USD | - | 1.48293 |
| GBP | - | 2.33870 |
| EUR | - | 1.95583 |
Météo
| Sofia | - | -10 ° |
| Varna | - | -11 ° |
| Bourgas | - | -8 ° |
| Ruse | - | -12 ° |