Complexe résidentiel (Appartements)-Primorsko-Bourgas
28604 €
- Type de bien immobilier:
- Complexe résidentiel (Appartements)
- Localisation:
- Primorsko
- Région:
- Bourgas
- Date d’annonce:
- 01/06/2010
- Surface habitable:
- 39 m2
| Номер | Тип | Площ (m²) | Изложение | Етаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | F2 | 54.93 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| 303 | F2 | 55.23 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| 304 | F2 | 54.51 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| 305 | Studio / F1 | 40.71 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| 306 | F2 | 51.51 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| 308 | F2 | 54.93 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| 309 | F2 | 51.15 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| 310 | Studio / F1 | 38.55 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| 401 | F2 | 51.3 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 402 | F2 | 54.93 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 403 | F2 | 55.24 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 404 | F2 | 54.51 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 405 | Studio / F1 | 40.71 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 406 | F2 | 51.51 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 407 | F2 | 55.24 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 408 | F2 | 54.93 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 410 | Studio / F1 | 38.55 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 501 | F2 | 51.31 | 5 | No price entered! | Свободен | ||
| 502 | F2 | 54.93 | 5 | No price entered! | Свободен | ||
| 503 | F2 | 55.24 | 5 | No price entered! | Свободен | ||
| 504 | F2 | 51.51 | 5 | No price entered! | Свободен | ||
| 507 | F2 | 55.24 | 5 | No price entered! | Свободен | ||
| 509 | F2 | 51.15 | 5 | No price entered! | Свободен | ||
| 510 | Studio / F1 | 38.55 | 5 | No price entered! | Свободен | ||
| Ателие | Studio / F1 | 120.04 | 7 | No price entered! | Свободен |
Devises
| USD | - | 1.48293 |
| GBP | - | 2.33870 |
| EUR | - | 1.95583 |
Météo
| Sofia | - | -10 ° |
| Varna | - | -11 ° |
| Bourgas | - | -8 ° |
| Ruse | - | -12 ° |