F2-Sables d’Or -Varna
de 49000 € à 250000 €
- ID:
- 02
- Type de bien immobilier:
- Complexe résidentiel (Appartements)
- Localisation:
- Sables d’Or
- Région:
- Varna
- Date d’annonce:
- 13/06/2008
- Terrain:
- de 40 m2 à 218 m2
- От морeто:
- Втора линия
- Състояние:
- Въведен в експлоатация
- Предложение:
- Препродажба
| Номер | Тип | Площ (m²) | Изложение | Етаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 21 | Maisonnette | 176.43 | park | 5 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| C 5 | Studio / F1 | 42.56 | parc | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| C 8-1 | F2 | 96.92 | mer | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| C 8-2 | Studio / F1 | 87.3 | mer | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| C 10 | Studio / F1 | 43.25 | parc | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| C 13-1 | F2 | 67.09 | mer | 3 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| C 17 | F3 | 124.88 | mer | 4 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| C 20 | Studio / F1 | 42.85 | parc | 4 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| D 5 | F2 | 72 | parc | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| D 13 | F2 | 72 | parc | 4 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| Maisonette D 18 | F2 | 140.8 | parc | 5 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| Maisonette D 20 | F2 | 218.51 | parc | 5 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| Maisonette D 21 | F2 | 156.59 | parc | 5 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| Е 5 | F2 | 82.8 | mer | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| Е 6 | F3 | 180.64 | mer | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| A 14 | F2 | 74.77 | parc | 3 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| Е 16 | F2 | 92.29 | parc | 5 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| A 15 | F3 | 104.69 | sea | 3 | No price entered! | Свободен | floor plan |
| A 19 | F2 | 69.11 | parc | 4 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| A 22 | F2 | 76.63 | sea | 4 | No price entered! | Свободен | floor plan |
| Maisonette B 29 | F3 | 144.75 | parc | 5 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| C 17 | F2 | 77.12 | parc | 3 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| D 6 | F3 | 114.74 | parc | 1 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| D 8 | F2 | 69.81 | park | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| D 12 | F3 | 115 | sea | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| D 15 | F3 | 94.38 | sea | 3 | No price entered! | Свободен | floor plan |
| D 16 | F2 | 76.47 | mer | 3 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| D 21 | F3 | 94.38 | mer | 4 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| D 23 | F2 | 73.61 | mer | 4 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| E 6 | F3 | 98.38 | mer | 1 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| E 7 | F2 | 69.82 | mer | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| E 9 | F3 | 115.2 | mer | 2 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| E 22 | F2 | 73.61 | mer | 4 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| E 26 | F2 | 99.33 | parc | 5 | No price entered! | Свободен | floor plan |
| Maisonette E 29 | F3 | 126.95 | mer | 5 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
| Maisonette E 30 | F3 | 136.46 | mer | 5 | No price entered! | Свободен | plan d'etage |
Devises
| USD | - | 1.48293 |
| GBP | - | 2.33870 |
| EUR | - | 1.95583 |
Météo
| Sofia | - | -10 ° |
| Varna | - | -11 ° |
| Bourgas | - | -8 ° |
| Ruse | - | -12 ° |