Жилищен Комплекс-Созопол-Бургас
от 64358 € до 100044 €
- Вид на имота:
- Апартаментен комплекс
- Населено място:
- Созопол
- Регион:
- Бургас
- Дата на публикуване:
- 27/05/2010
- Жилищна площ:
- от 67 m2 до 83 m2
Прикачени файлове:
Комплексът е разположен на 1800 кв.м площ в местността ‛Буджака‛ – вилната зона на гр.Созопол, в близост до плаж ‛Каваците‛ и само на 50 м. от морския бряг . Предвижда се в границите на комплекса да се изградят: - сгради за сезонен отдих: Вила 1, Вила 2 и Вила 3 с обща застроена разгъната площ 1584,36 кв.м., с общо 24 самостоятелни апартамента; - басейн; - открити места за паркиране; - зелени площи; - тротоарни настилки и алеи; - ограда около целия комплекс; - вход за автомобили и пешеходци; Завършеност на комплексите: 1. Ограда - завършена според проекта; 2. Вход на комплекса - портал за посетители и автомобили; 3. Басейн - завършен с необходимата система за отводняване и циркулация на водата; 4. Тротоарни настилки - изградени напълно; 5. Дворно осветление - монтирано с автомат; 6. Озеленяване - изпълнено,тревни площи,трайни насъждения,цветарници; Завършване на Аполон 4 на 2 етапа: Вила 3 - до края на 2011г и Вили 2 и 1 - до края на 2012-2013г.
| Номер | Тип | Площ (m²) | Изложение | Етаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Двустаен | 67.04 | Запитване! | Свободен | план | ||
| A2 | Двустаен | 67.04 | Запитване! | Свободен | план | ||
| A3 | Двустаен | 67.47 | 1 | Запитване! | Свободен | план | |
| A4 | Двустаен | 67.69 | 1 | Запитване! | Свободен | план | |
| A5 | Двустаен | 83.37 | 2 | Запитване! | Свободен | план | |
| A6 | Двустаен | 83.67 | 2 | Запитване! | Свободен | план | |
| A7 | Двустаен | 62.76 | 3 | Запитване! | Свободен | план | |
| A8 | Двустаен | 62.83 | 3 | Запитване! | Свободен | план | |
| B1 | Двустаен | 67.04 | Запитване! | Свободен | план | ||
| B2 | Двустаен | 67.04 | Запитване! | Свободен | план | ||
| B3 | Двустаен | 67.47 | 1 | Запитване! | Свободен | план | |
| B4 | Двустаен | 67.69 | 1 | Запитване! | Свободен | план | |
| B5 | Двустаен | 83.37 | 2 | Запитване! | Свободен | план | |
| B6 | Двустаен | 83.67 | 2 | Запитване! | Свободен | план | |
| B7 | Двустаен | 62.76 | 3 | Запитване! | Свободен | план | |
| B8 | Двустаен | 62.83 | 3 | Запитване! | Свободен | план | |
| C1 | Двустаен | 80.53 | Запитване! | Свободен | план | ||
| C2 | Двустаен | 80.53 | Запитване! | Свободен | план | ||
| C3 | Двустаен | 65.59 | 1 | Запитване! | Свободен | план | |
| C4 | Двустаен | 65.88 | 1 | Запитване! | Свободен | план | |
| C5 | Двустаен | 81.4 | 2 | Запитване! | Свободен | план | |
| C6 | Двустаен | 81.24 | 2 | Запитване! | Свободен | ||
| C7 | Двустаен | 61.49 | 3 | Запитване! | Свободен | план | |
| C8 | Двустаен | 61.64 | 3 | Запитване! | Свободен | план |
Търси
имот
Валути
| USD | - | 1.47188 |
| GBP | - | 2.33769 |
| EUR | - | 1.95583 |
Времето
| София | - | -11 ° |
| Варна | - | -11 ° |
| Бургас | - | -7 ° |
| Русе | - | -18 ° |