Жилой Комплекс-Боровец-Sofia
44835 €
- Тип:
- Жилой комплекс
- Расположение:
- Боровец
- Регион:
- София
- Дата:
- 01/06/2010
- Квадратура:
- 42 m2
Прикрепленный файл:
Комплекс Рила Парк состоит из 2-х жилых комплексов, построенных по высокому стандарту и предусматривает удобства, соответствующие 4-х звездным гостиницам. Месторасположение - в 100 метрах от лыжной трассы Ястребец. Находится недалеко от комплекса „Семирамида" и состоит из двух отдельных здании, включающих 78 апартамента, СПА центр с двумя шести-местными джакузи, финской сауны и парной бани, ресторана и паркинга.
| Номер | Тип | Площадь (m²) | Изложение | Этаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Двухкомнатный апартамент | 67.98 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 102 | Двухкомнатный апартамент | 68.42 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 103 | Двухкомнатный апартамент | 68.42 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 104 | Однокомнатный апартамент | 49.52 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 105 | Однокомнатный апартамент | 49.67 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 106 | Однокомнатный апартамент | 46.12 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 107 | Двухкомнатный апартамент | 87.96 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 108 | Двухкомнатный апартамент | 79.04 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 201 | Двухкомнатный апартамент | 71.71 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 202 | Двухкомнатный апартамент | 72.23 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 203 | Двухкомнатный апартамент | 72.24 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 204 | Однокомнатный апартамент | 53.01 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 209 | Двухкомнатный апартамент | 70.94 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 301 | Двухкомнатный апартамент | 71.71 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 302 | Двухкомнатный апартамент | 72.23 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 309 | Двухкомнатный апартамент | 70.94 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 401 | Двухкомнатный апартамент | 71.71 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 409 | Двухкомнатный апартамент | 70.94 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 501 | Двухкомнатный апартамент | 71.42 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 506 | Двухкомнатный апартамент | 78.75 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 507 | Однокомнатный апартамент | 53.73 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 601 | Двухкомнатный апартамент | 73.53 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 602 | Двухкомнатный апартамент | 80.57 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 1 | Однокомнатный апартамент | 42.14 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 2 | Однокомнатный апартамент | 42.14 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 3 | Двухкомнатный апартамент | 64.97 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 4 | Двухкомнатный апартамент | 58.39 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 11 | Двухкомнатный апартамент | 70.22 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 12 | Однокомнатный апартамент | 53.11 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 13 | Однокомнатный апартамент | 56.11 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 14 | Двухкомнатный апартамент | 71.57 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 15 | Двухкомнатный апартамент | 65.67 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 21 | Двухкомнатный апартамент | 68.94 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 22 | Однокомнатный апартамент | 50.06 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 23 | Однокомнатный апартамент | 50.06 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 25 | Двухкомнатный апартамент | 69.49 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 32 | Однокомнатный апартамент | 50.06 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 33 | Однокомнатный апартамент | 50.06 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 51 | Двухкомнатный апартамент | 63.15 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 103 | Двухкомнатный апартамент | 68.42 | 1 | Спросите! | Доступен | ||
| 204 | Однокомнатный апартамент | 53.01 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 501 | Двухкомнатный апартамент | 71.42 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| 102 | Двухкомнатный апартамент | 68.42 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой |
Поиск недвижимости
Валюта
| USD | - | 1.47343 |
| GBP | - | 2.34245 |
| EUR | - | 1.95583 |
Погода
| Sofia | - | -12 ° |
| Varna | - | -10 ° |
| Bourgas | - | -8 ° |
| Ruse | - | -16 ° |