Жилой Комплекс-Несебр-Бургас
от 45460 € до 443000 €
- ID:
- 51
- Тип:
- Жилой комплекс
- Расположение:
- Несебр
- Регион:
- Бургас
- Дата:
- 29/10/2010
- Квадратура:
- от 40 m2 до 220 m2
- Этажи:
- 8
- Новое строительство:
- Да
- Цена за m2:
- от 1200 € до 2000 €
- От моря:
- Первая линия
- Состояние:
- Строится
- Предложение:
- Вторичка
Комплекс расположен на первой линии в южной части города Несебр, в 10 мин ходбы от очаровательногостаринного города Несебр. Комплекс находится недалеко ото городского парка над самим морем всего, всего лишь в 30 м. от пляжа. Апартаменты с панорамный вид на море. На територии комплекса будут расположены: бар, бассейн, СПА, рецепция, магазины и ресторан, предусмотрен и подземны гараж.
Дата окончание строительство: весна 2011
| Номер | Тип | Площадь (m²) | Изложение | Этаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Однокомнатный апартамент | 34.97 | SW | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 2 | Трехкомнатный апартамент | 116.93 | W | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 3 | Однокомнатный апартамент | 40.61 | W | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 4 | Однокомнатный апартамент | 40.61 | W | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 5 | Однокомнатный апартамент | 40.44 | W | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 6 | Однокомнатный апартамент | 65.14 | W | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 7 | Однокомнатный апартамент | 66.8 | NW | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 8 | Однокомнатный апартамент | 54.03 | NW | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 9 | Однокомнатный апартамент | 54.93 | NW | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 10 | Однокомнатный апартамент | 55.58 | N | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 11 | Трехкомнатный апартамент | 177.21 | N | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 12 | Однокомнатный апартамент | 40.57 | N | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 13 | Однокомнатный апартамент | 40.57 | N-sea | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 14 | Двухкомнатный апартамент | 164.43 | sea | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 18 | Двухкомнатный апартамент | 124.33 | sea | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 19 | Однокомнатный апартамент | 57.08 | sea | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 20 | Однокомнатный апартамент | 57.61 | sea | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 21 | Двухкомнатный апартамент | 138.16 | S | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 22 | Однокомнатный апартамент | 34.97 | S | 1 | Спросите! | Доступен | |
| 23 | Однокомнатный апартамент | 53.51 | SW | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 24 | Двухкомнатный апартамент | 108.72 | W | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 25 | Однокомнатный апартамент | 42.2 | W | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 26 | Однокомнатный апартамент | 41.63 | W | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 27 | Однокомнатный апартамент | 41.95 | W | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 28 | Однокомнатный апартамент | 49.2 | W | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 29 | Однокомнатный апартамент | 49.19 | WN | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 30 | Однокомнатный апартамент | 41.95 | WN | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 31 | Однокомнатный апартамент | 41.63 | WN | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 32 | Однокомнатный апартамент | 42.2 | N | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 33 | Двухкомнатный апартамент | 95.82 | N | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 36 | Двухкомнатный апартамент | 98.82 | море | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 37 | Двухкомнатный апартамент | 94.46 | море | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 38 | Двухкомнатный апартамент | 104.15 | море | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 39 | Двухкомнатный апартамент | 104.15 | море | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 40 | Однокомнатный апартамент | 46.67 | море | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 41 | Однокомнатный апартамент | 47.79 | море-S | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 42 | Двухкомнатный апартамент | 106.91 | море-S | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 43 | Двухкомнатный апартамент | 53.51 | море-S | 2 | Спросите! | Доступен | |
| 45 | Двухкомнатный апартамент | 71.93 | W | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 46 | Однокомнатный апартамент | 42.2 | W | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 47 | Однокомнатный апартамент | 41.63 | W | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 48 | Однокомнатный апартамент | 41.95 | W | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 49 | Однокомнатный апартамент | 49.2 | W | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 50 | Однокомнатный апартамент | 49.19 | W-N | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 51 | Однокомнатный апартамент | 41.95 | W-N | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 52 | Однокомнатный апартамент | 41.63 | W-N | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 53 | Однокомнатный апартамент | 42.2 | N | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 54 | Двухкомнатный апартамент | 71.38 | N | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 55 | Двухкомнатный апартамент | 45 | N | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 56 | Двухкомнатный апартамент | 45 | N-море | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 57 | Двухкомнатный апартамент | 71.93 | море | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 58 | Двухкомнатный апартамент | 84.59 | море | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 59 | Двухкомнатный апартамент | 91.98 | море | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 60 | Двухкомнатный апартамент | 91.98 | море | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 63 | Двухкомнатный апартамент | 72.48 | море-E | 3 | Спросите! | Доступен | |
| 65 | Двухкомнатный апартамент | 45.04 | E-W | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 66 | Двухкомнатный апартамент | 71.93 | W | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 67 | Однокомнатный апартамент | 42.2 | W | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 68 | Однокомнатный апартамент | 41.63 | W | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 69 | Однокомнатный апартамент | 41.95 | W | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 70 | Однокомнатный апартамент | 49.2 | W | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 71 | Однокомнатный апартамент | 49.19 | W-N | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 73 | Однокомнатный апартамент | 41.63 | W-N | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 74 | Однокомнатный апартамент | 42.2 | N | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 75 | Двухкомнатный апартамент | 71.38 | N | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 76 | Двухкомнатный апартамент | 45 | N | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 77 | Двухкомнатный апартамент | 45 | N-море | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 78 | Двухкомнатный апартамент | 71.93 | море | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 79 | Двухкомнатный апартамент | 84.59 | море | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 80 | Двухкомнатный апартамент | 91.98 | море | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 81 | Двухкомнатный апартамент | 91.98 | море | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 82 | Однокомнатный апартамент | 42.03 | море | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 84 | Двухкомнатный апартамент | 72.48 | море-S | 4 | Спросите! | Доступен | |
| 86 | Двухкомнатный апартамент | 168.7 | S-W | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 87 | Двухкомнатный апартамент | 69.15 | W | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 88 | Однокомнатный апартамент | 42.2 | W | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 89 | Однокомнатный апартамент | 41.63 | W | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 90 | Однокомнатный апартамент | 41.95 | S | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 91 | Однокомнатный апартамент | 49.2 | W-N | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 92 | Однокомнатный апартамент | 49.19 | W-N | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 93 | Однокомнатный апартамент | 41.95 | N | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 96 | Двухкомнатный апартамент | 68.69 | N | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 99 | Двухкомнатный апартамент | 84.59 | море | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 100 | Двухкомнатный апартамент | 91.98 | море | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 101 | Двухкомнатный апартамент | 91.98 | N-море | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 102 | Однокомнатный апартамент | 42.03 | N-море | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 103 | Однокомнатный апартамент | 42.56 | N | 5 | Спросите! | Доступен | |
| 105 | Двухкомнатный апартамент | 90.97 | W | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 106 | Однокомнатный апартамент | 35.3 | W | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 107 | Однокомнатный апартамент | 35.3 | W | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 108 | Однокомнатный апартамент | 41.74 | W-N | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 109 | Однокомнатный апартамент | 43.36 | W-N | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 110 | Однокомнатный апартамент | 36.67 | W-N | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 111 | Однокомнатный апартамент | 36.67 | N | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 112 | Однокомнатный апартамент | 94.51 | N | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 113 | Двухкомнатный апартамент | 137.02 | море | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 114 | Однокомнатный апартамент | 37.45 | море | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 115 | Однокомнатный апартамент | 44.25 | море | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 116 | Однокомнатный апартамент | 42.49 | море | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 117 | Однокомнатный апартамент | 35.93 | море-S | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 118 | Однокомнатный апартамент | 35.93 | море-S | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 119 | Двухкомнатный апартамент | 92.13 | S | 6 | Спросите! | Доступен | |
| 120 | Двухкомнатный апартамент | 217.59 | S | 7 | Спросите! | Доступен | |
| 121 | Мезонет | 198.3 | S | 7 | Спросите! | Доступен | |
| 122 | Мезонет | 196.44 | море | 7 | Спросите! | Доступен | |
| 123 | Двухкомнатный апартамент | 221.5 | море | 7 | Спросите! | Доступен |
Поиск недвижимости
Валюта
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Погода
| Sofia | - | 17 ° |
| Varna | - | 17 ° |
| Bourgas | - | 18 ° |
| Ruse | - | 18 ° |