Жилой комплекс-Святой Влас
от 37679 € до 334000 €
- Тип:
- Жилой комплекс
- Расположение:
- Святой Влас
- Регион:
- Бургас
- Дата:
- 25/11/2010
- Квадратура:
- от 33 m2 до 144 m2
- Цена за m2:
- от 930 € до 1500 €
- От моря:
- Третья линия
- Состояние:
- Введен в експлуатацию
- Предложение:
- От застройщика
Месторасположение: 150 м от моря 900 м от яхтклуба класса VIP, Марина Диневи 2,5 км от центра курорта Сонечный Берег 6 км от острова Несебр 30 км от международного аэропорта Бургас 32 км от г.Бургас Инфроструктура комплекса: рецепция, ресторан Бистро, детская игровая площадка, бассеин для взрослых, бассеин для детей, парковка, круглосуточная охрана, уникальный ландшафт, русскоязычный персонал управляющей компании, видеонаблюдение параметра, фитнес зал, массажный салон, пляж. Акт ввода в эксплуатацию (Акт 16) - получен 29.06.2010 г. Внутренняя отделка: Аппартаменты предлагаются с полной внутренней отделкой. В ванных комнатах установлены: гигиенический фоянс, стеклянные душевые кабины, водонагреватели. Все окна выполнены в «французском» стиле, от пола до потолка. Двери сделаны из деревянного массива. Стены окрашены в пастельные тона. В апартаментах есть подключение к интернету и ТВ. Каждая комната оборудована кондиционером воздуха способным как охлождать, так и нагревать помещение. По Вашему желанию, учитывая особенности планировки аппартамента, наши партнеры разработают и воплотят индивидуальный дизайнерский проект, который будет отвечать всем Вашим требованиям. Так же предлагается мебелировка аппартаментов по системе «под ключъ», которая включает в себя: полную мебелировку, бытовые пренадлежности, посуду, белье, черную и белую технику, и т.д.
| Номер | Тип | Площадь (m²) | Изложение | Этаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| block E | Ресторан | 223.07 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| block A | Фитнес | 204.37 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| block A | кабинет для массажа | 204.37 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А4 | Двухкомнатный апартамент | 83.57 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А6 | Однокомнатный апартамент | 45.72 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А7 | Двухкомнатный апартамент | 57.14 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А20 | Двухкомнатный апартамент | 87.23 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А21 | Однокомнатный апартамент | 44.33 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А22 | Однокомнатный апартамент | 47.66 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А23 | Двухкомнатный апартамент | 59.57 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А45 | Двухкомнатный апартамент | 67.17 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А46 | Двухкомнатный апартамент | 68.16 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А47 | Однокомнатный апартамент | 39.37 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А48 | Двухкомнатный апартамент | 59.79 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А73 | Двухкомнатный апартамент | 67.76 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А74 | Двухкомнатный апартамент | 72.29 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А75 | Двухкомнатный апартамент | 66.6 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А76 | Однокомнатный апартамент | 40.07 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А77 | Двухкомнатный апартамент | 60.72 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А102 | Двухкомнатный апартамент | 72.29 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А103 | Двухкомнатный апартамент | 72.29 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А104 | Двухкомнатный апартамент | 69.2 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А105 | Однокомнатный апартамент | 40.07 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А106 | Двухкомнатный апартамент | 60.72 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А131 | Двухкомнатный апартамент | 67.07 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А132 | Двухкомнатный апартамент | 72.29 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А133 | Однокомнатный апартамент | 44.49 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А134 | Однокомнатный апартамент | 39.86 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А135 | Трехкомнатный апартамент | 85.81 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А156 | Двухкомнатный апартамент | 95.37 | 7 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| А157 | Трехкомнатный апартамент | 143.92 | 7 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B8 | Двухкомнатный апартамент | 57.99 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B9 | Однокомнатный апартамент | 39.79 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B10 | Однокомнатный апартамент | 38.27 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B11 | Однокомнатный апартамент | 42.24 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B12 | Однокомнатный апартамент | 45.68 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B13 | Двухкомнатный апартамент | 56.67 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B24 | Двухкомнатный апартамент | 61.29 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B25 | Однокомнатный апартамент | 41.47 | 0 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B26 | Однокомнатный апартамент | 39.88 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B27 | Однокомнатный апартамент | 44.46 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B28 | Однокомнатный апартамент | 47.6 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B29 | Двухкомнатный апартамент | 59.5 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B49 | Трехкомнатный апартамент | 79.45 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B50 | Однокомнатный апартамент | 42.65 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B52 | Двухкомнатный апартамент | 68.17 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B53 | Однокомнатный апартамент | 38.82 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B54 | Двухкомнатный апартамент | 59.7 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B78 | Трехкомнатный апартамент | 79.19 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B79 | Однокомнатный апартамент | 44.77 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B80 | Однокомнатный апартамент | 39.52 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B81 | Двухкомнатный апартамент | 66.62 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B82 | Двухкомнатный апартамент | 39.79 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B83 | Двухкомнатный апартамент | 60.62 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B107 | Трехкомнатный апартамент | 79.19 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B108 | Однокомнатный апартамент | 42.62 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B109 | Однокомнатный апартамент | 39.52 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B110 | Двухкомнатный апартамент | 69.2 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B111 | Однокомнатный апартамент | 39.79 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B112 | Двухкомнатный апартамент | 60.62 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B136 | Трехкомнатный апартамент | 80.66 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B137 | Однокомнатный апартамент | 44.55 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B138 | Однокомнатный апартамент | 39.31 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B139 | Однокомнатный апартамент | 44.55 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B140 | Однокомнатный апартамент | 39.59 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B141 | Трехкомнатный апартамент | 85.67 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B158 | Трехкомнатный апартамент | 143.4 | 7 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| B159 | Трехкомнатный апартамент | 143.64 | 7 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C14 | Двухкомнатный апартамент | 56.08 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C15 | Однокомнатный апартамент | 35.31 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C16 | Однокомнатный апартамент | 33.1 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C30 | Двухкомнатный апартамент | 61 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C31 | Однокомнатный апартамент | 41.27 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C32 | Однокомнатный апартамент | 39.69 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C33 | Однокомнатный апартамент | 44.23 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C34 | Однокомнатный апартамент | 47.38 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C35 | Двухкомнатный апартамент | 59.22 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C56 | Однокомнатный апартамент | 42.38 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C58 | Двухкомнатный апартамент | 67.75 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C59 | Однокомнатный апартамент | 38.57 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой Открой | |
| C60 | Двухкомнатный апартамент | 59.32 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C84 | Трехкомнатный апартамент | 78.66 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C85 | Однокомнатный апартамент | 44.47 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C86 | Однокомнатный апартамент | 39.25 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C87 | Двухкомнатный апартамент | 66.18 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C88 | Однокомнатный апартамент | 39.52 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C89 | Двухкомнатный апартамент | 60.21 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C113 | Трехкомнатный апартамент | 78.66 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C114 | Однокомнатный апартамент | 42.34 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C115 | Однокомнатный апартамент | 39.25 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C116 | Двухкомнатный апартамент | 68.74 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C117 | Двухкомнатный апартамент | 68.74 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C118 | Двухкомнатный апартамент | 60.21 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C142 | Трехкомнатный апартамент | 80.12 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C143 | Однокомнатный апартамент | 44.25 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C144 | Однокомнатный апартамент | 39.05 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C145 | Однокомнатный апартамент | 44.24 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C146 | Однокомнатный апартамент | 39.33 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C147 | Трехкомнатный апартамент | 85.09 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C160 | Трехкомнатный апартамент | 142.48 | 7 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| C161 | Трехкомнатный апартамент | 142.73 | 7 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D36 | Двухкомнатный апартамент | 58.16 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D37 | Однокомнатный апартамент | 39.35 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D38 | Однокомнатный апартамент | 37.85 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D61 | Трехкомнатный апартамент | 77.81 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D62 | Однокомнатный апартамент | 41.78 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D63 | Однокомнатный апартамент | 41.78 | 3 | Спросите! | Доступен | ||
| D64 | Двухкомнатный апартамент | 66.78 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D65 | Однокомнатный апартамент | 38 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D66 | Двухкомнатный апартамент | 61.34 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D90 | Трехкомнатный апартамент | 77.43 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D92 | Однокомнатный апартамент | 38.62 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D93 | Двухкомнатный апартамент | 65.15 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D95 | Двухкомнатный апартамент | 62.6 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D119 | Трехкомнатный апартамент | 77.43 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D120 | Однокомнатный апартамент | 41.68 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D121 | Однокомнатный апартамент | 38.62 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D122 | Двухкомнатный апартамент | 67.68 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D124 | Двухкомнатный апартамент | 65.42 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D148 | Трехкомнатный апартамент | 78.87 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D149 | Однокомнатный апартамент | 43.57 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D150 | Однокомнатный апартамент | 38.44 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D151 | Двухкомнатный апартамент | 66.47 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D152 | Однокомнатный апартамент | 38.71 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D153 | Двухкомнатный апартамент | 63.53 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D162 | Трехкомнатный апартамент | 140.32 | 7 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| D163 | Двухкомнатный апартамент | 98.65 | 7 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E1 | Однокомнатный апартамент | 34.15 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E2 | Однокомнатный апартамент | 35.42 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E3 | Двухкомнатный апартамент | 56.24 | 1 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E17 | Однокомнатный апартамент | 34.39 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E18 | Однокомнатный апартамент | 36.9 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E19 | Двухкомнатный апартамент | 59.45 | 2 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E39 | Двухкомнатный апартамент | 60.75 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E41 | Двухкомнатный апартамент | 68.16 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E43 | Двухкомнатный апартамент | 60.31 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E44 | Двухкомнатный апартамент | 60.96 | 3 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E67 | Двухкомнатный апартамент | 62.93 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E68 | Однокомнатный апартамент | 38.83 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E69 | Двухкомнатный апартамент | 66.61 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E70 | Однокомнатный апартамент | 38.83 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E71 | Однокомнатный апартамент | 44.52 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E72 | Трехкомнатный апартамент | 78.84 | 4 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E96 | Двухкомнатный апартамент | 65.88 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E98 | Двухкомнатный апартамент | 69.19 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E100 | Однокомнатный апартамент | 42.36 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E101 | Трехкомнатный апартамент | 78.84 | 5 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E125 | Двухкомнатный апартамент | 63.96 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E127 | Двухкомнатный апартамент | 67.95 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E126 | Однокомнатный апартамент | 43.5 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E128 | Однокомнатный апартамент | 38.65 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E129 | Однокомнатный апартамент | 43.61 | 6 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E154 | Двухкомнатный апартамент | 99.55 | 7 | Спросите! | Доступен | Открой | |
| E155 | Трехкомнатный апартамент | 144.25 | 7 | Спросите! | Доступен | Открой |
Поиск недвижимости
Валюта
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Погода
| Sofia | - | 14 ° |
| Varna | - | 16 ° |
| Bourgas | - | 16 ° |
| Ruse | - | 15 ° |