Жилой Комплекс-к.к. Чайка-Варна
от 89400 € до 574800 €
- Тип:
- Жилой комплекс
- Расположение:
- к.к. Чайка
- Регион:
- Варна
- Дата:
- 31/07/2008
- Комнаты:
- от 2 до 4
- Квадратура:
- от 63 m2 до 230 m2
- Новое строительство:
- Да
- От моря:
- Первая линия
- Состояние:
- Строится
- Предложение:
- От застройщика
Riviera Bay - жилой комплекс–люкс закрытого типа, имеет 161 панорамных аппартаментов площадью от 63 до 300 кв. м., круглосуточное видеонаблюдение, охрану и консьерж. Комплекс расположен на расстоянии 2 км до курортных комплексов “Золотые пески” и “Святые Константин и Елена”, в 13 минутах езды до центра Варны, в16 минутах езды до морского и ж.д. вокзалов, в 30 минутах езды до аэропорта г. Варна, в 40 минутах езды до одной из трех гольф-площадок около г. Балчик. На территории комплекса будет находится бассейн с минеральной водой из собственного горячего источника, профессионально спроектированный Спа центр. Здание будет состоять из четырех обособленных секций, каждая секция с собственным входом, каждый вход снабжен лифтом. Все аппартаменты будут завершены по Северо-Европейскому стандарту, который включает: отштукатуренные и покрашенные стены и потолки; полностью оборудованные ванные комнаты; половые покрытия; осветительное оборудование и осветительные тела; выводы для электричества; двери и дверные ручки; выводы для кабельного телевидения и телефона; кондиционер.
Окончание строительства: 30.06.2012 год.
| Номер | Тип | Площадь (m²) | Изложение | Этаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bl.1 at.1 | Двухкомнатный апартамент | 62.08 | море | 2 | Спросите! | Доступен | планировка |
| bl.1 at.2 | Двухкомнатный апартамент | 95.29 | 2 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 at.3 | Трехкомнатный апартамент | 106.46 | 2 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 at.4 | Двухкомнатный апартамент | 104.82 | 2 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 at.5 | Двухкомнатный апартамент | 62.08 | 3 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 ap.1 | Двухкомнатный апартамент | 71.14 | 3 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 ap.2 | Двухкомнатный апартамент | 77.82 | 3 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 ap.3 | Двухкомнатный апартамент | 77.82 | 3 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 ap. 6 | Двухкомнатный апартамент | 72.92 | 4 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 ap.7 | Двухкомнатный апартамент | 79.53 | 4 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 ap. 8 | Двухкомнатный апартамент | 79.53 | 4 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 ap. 9 | Двухкомнатный апартамент | 69.82 | 4 | Спросите! | Доступен | ||
| bl.1 at. 7 | Двухкомнатный апартамент | 62.08 | 5 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 ap.11 | Двухкомнатный апартамент | 72.92 | 5 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 ap.12 | Двухкомнатный апартамент | 79.53 | 5 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 ap.13 | Двухкомнатный апартамент | 79.53 | 5 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.1 at.9 | Двухкомнатный апартамент | 78.13 | 6 | Спросите! | Доступен | ||
| bl.1 at.10 | Двухкомнатный апартамент | 78.13 | 6 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 ap.1 | Двухкомнатный апартамент | 65.7 | 0 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 ap.2 | Двухкомнатный апартамент | 66.29 | 0 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 ap.4 | Трехкомнатный апартамент | 86.03 | 0 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.1 | Трехкомнатный апартамент | 93.79 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 ap.5 | Двухкомнатный апартамент | 66.6 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.2 | Двухкомнатный апартамент | 66.8 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.3 | Трехкомнатный апартамент | 94.23 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 ap.7 | Трехкомнатный апартамент | 90.02 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 ap.8 | Двухкомнатный апартамент | 67.59 | 1 | Спросите! | Продан | планировка | |
| bl.2 ap.11 | Двухкомнатный апартамент | 70.82 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 ap.14 | Двухкомнатный апартамент | 87.63 | 2 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.9 | Трехкомнатный апартамент | 94.48 | 3 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.10 | Трехкомнатный апартамент | 191.58 | 4 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.11 | Трехкомнатный апартамент | 179.25 | 4 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.6 | Двухкомнатный апартамент | 94.2 | 2 | Спросите! | Доступен | ||
| bl.2 at.12 | Трехкомнатный апартамент | 179.39 | 4 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.17 | Трехкомнатный апартамент | 178.21 | 4 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.18 | Трехкомнатный апартамент | 171.8 | 4 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.19 | Трехкомнатный апартамент | 151.01 | 4 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.21 | Двухкомнатный апартамент | 70.42 | 5 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.22 | Трехкомнатный апартамент | 227.19 | 6 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.2 at.23 | Трехкомнатный апартамент | 195.08 | 6 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.1 | Двухкомнатный апартамент | 74.86 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 at.1 | Двухкомнатный апартамент | 61.53 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.2 | Трехкомнатный апартамент | 109.36 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.3 | Двухкомнатный апартамент | 89.37 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 at.2 | Двухкомнатный апартамент | 76.64 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.4 | Трехкомнатный апартамент | 131.43 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.5 | Трехкомнатный апартамент | 142.24 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.6 | Двухкомнатный апартамент | 78.86 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.7 | Трехкомнатный апартамент | 99.28 | 1 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 at.3 | Трехкомнатный апартамент | 76.64 | 2 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.9 | Трехкомнатный апартамент | 131.43 | 2 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.10 | Двухкомнатный апартамент | 142.24 | 2 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.11 | Двухкомнатный апартамент | 78.86 | 2 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.13 | Двухкомнатный апартамент | 64.83 | 3 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.14 | Трехкомнатный апартамент | 147.32 | 3 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.15 | Двухкомнатный апартамент | 78.86 | 3 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.16 | Трехкомнатный апартамент | 100.68 | 3 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.21 | Трехкомнатный апартамент | 97.36 | 4 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 at.12 | Двухкомнатный апартамент | 78.66 | 6 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 at.13 | Трехкомнатный апартамент | 100.3 | 6 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 at.18 | Двухкомнатный апартамент | 75.62 | 7 | Спросите! | Доступен | планировка | |
| bl.3 ap.12 | Двухкомнатный апартамент | 99.9 | 2 | Спросите! | Доступен |
Поиск недвижимости
Валюта
| USD | - | 1.47833 |
| GBP | - | 2.31680 |
| EUR | - | 1.95583 |
Погода
| Sofia | - | 3 ° |
| Varna | - | 2 ° |
| Bourgas | - | 5 ° |
| Ruse | - | -2 ° |