/ Varna
de 114700 € à 203900 €
- Type de bien immobilier:
- Propriétés Business
- Localisation:
- Varna
- Région:
- Varna
- Date d’annonce:
- 12/01/2011
- Surface habitable:
- de 57 m2 à 86 m2
- Construction neuve:
- Oui
- Състояние:
- Въведен в експлоатация
- Предложение:
- От строителя
| Номер | Тип | Площ (m²) | Изложение | Етаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureau | 85.25 | 3 | No price entered! | Продаден | ||
| 2 | Bureau | 72.32 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| 3 | Bureau | 56.85 | 3 | No price entered! | Свободен | ||
| 4 | Bureau | 73.71 | 3 | No price entered! | Продаден | ||
| 5 | Bureau | 74.48 | 3 | No price entered! | Продаден | ||
| 6 | Bureau | 63.61 | 3 | No price entered! | Продаден | ||
| 7 | Bureau | 84.96 | 4 | No price entered! | Продаден | ||
| 8 | Bureau | 81.89 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 9 | Bureau | 79.9 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 10/11A | Bureau | 123.1 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 12 | Bureau | 66.88 | 4 | No price entered! | Свободен | ||
| 13 | Bureau | 71.35 | 4 | No price entered! | Запазен | ||
| 14 | Bureau | 62.14 | 4 | No price entered! | Продаден | ||
| 15 | Bureau | 63.61 | 4 | No price entered! | Продаден | ||
| 16 | Bureau | 76.32 | 5 | No price entered! | Продаден | ||
| 17 | Bureau | 78.52 | 5 | No price entered! | Продаден | ||
| 18 | Bureau | 81.67 | 5 | No price entered! | Продаден | ||
| 19 | Bureau | 95.59 | 5 | No price entered! | Продаден | ||
| 20 | Bureau | 62.84 | 5 | No price entered! | Продаден | ||
| 21 | Bureau | 85.4 | 5 | No price entered! | Продаден | ||
| 22 | Bureau | 63.29 | 5 | No price entered! | Продаден | ||
| 24 | Bureau | 90.77 | 6 | No price entered! | Продаден | ||
| 25 | Bureau | 61.2 | 6 | No price entered! | Продаден | ||
| 26 | Bureau | 63.29 | 6 | No price entered! | Продаден | ||
| 27 | Bureau | 83.82 | 7 | No price entered! | Продаден | ||
| 28 | Bureau | 89.89 | 7 | No price entered! | Продаден | ||
| 29 | Bureau | 121.74 | 7 | No price entered! | Продаден | ||
| 1 | Parking | 35.29 | No price entered! | Продаден | |||
| 16 | Parking | 30.8 | No price entered! | Продаден | |||
| 18 | Parking | 38.65 | No price entered! | Свободен | |||
| 19 | Parking | 50.89 | No price entered! | Свободен | |||
| 23 | Parking | 30.12 | No price entered! | Свободен | |||
| 27 | Parking | 31.3 | No price entered! | Свободен | |||
| 37 | Parking | 38.65 | No price entered! | Свободен | |||
| 38 | Parking | 50.89 | No price entered! | Свободен | |||
| 40 | Parking | 50.89 | No price entered! | Свободен | |||
| 41 | Parking | 35.29 | No price entered! | Свободен | |||
| 42 | Parking | 35.29 | No price entered! | Свободен |
Devises
| USD | - | 1.53748 |
| GBP | - | 2.43200 |
| EUR | - | 1.95583 |
Météo
| Sofia | - | 14 ° |
| Varna | - | 16 ° |
| Bourgas | - | 16 ° |
| Ruse | - | 15 ° |