Terrain-Sables d’Or -Varna
85856 €
- ID:
- 01
- Type de bien immobilier:
- Complexe résidentiel (Appartements)
- Localisation:
- Sables d’Or
- Région:
- Varna
- Date d’annonce:
- 17/12/2007
- Nombre de pièces:
- de 0 à 3
- Surface habitable:
- de 51 m2 à 242 m2
- Prix par m2:
- de 1216 € à 2000 €
- От морeто:
- Първа линия
- Състояние:
- Построен
- Предложение:
- Препродажба
Studio neuf de 70 m²
Il s’agit d’un gigantesque et magnifique studio neuf, de très grand standing, de 70 m² dans un appartements-hôtel 5 étoiles, à une dizaine de mètres de la mer. Il est situé au 2ème étage et offre une vue sublime sur la Mer Noire. Il est livré entièrement fini et non meublé.
Cet appartement présente :
- une entrée
- un séjour + cuisine
- une terrasse
- une salle de bain avec cabine de douche, baignoire et WC
La résidence de 7 étages est un appartement-hôtel 5 étoiles et se trouve au cœur même de la station balnéaire des sables d’Or, séparée de la mer par une simple rue piétonne. Elle offre ainsi l’opportunité aux occupants de bénéficier, même à pieds, de toutes les commodités de la station balnéaire la plus connue de la Bulgarie.
Toutes les fenêtres sont en triple vitrage, et la résidence a été construite avec des matériaux offrant une isolation thermique.
Commodités de la résidence
- Réception
- Lobby bar
- Ascenseurs
- Boutiques
- Service de sécurité 24h/24
- La ville de Varna et son aéroport international sont à 18 Km
La résidence est entièrement terminée et les appartements sont disponibles à la vente, non meublés, avec une finition de luxe.
| Номер | Тип | Площ (m²) | Изложение | Етаж | Цена (€) | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | F2 | 80.77 | 2 | No price entered! | Свободен | 3A | |
| A9 | F2 | 90.09 | 4 | No price entered! | Свободен | 9b12b | |
| B2 | F2 | 85.12 | 2 | No price entered! | Свободен | 2b3b | |
| B3 | F2 | 84.85 | 2 | No price entered! | Свободен | 2b3b_0 | |
| B9 | F2 | 82.21 | 4 | No price entered! | Свободен | 9b | |
| B17 | F2 | 70.72 | 6 | No price entered! | Свободен | 17B | |
| B23 | F3 | 116.71 | 8 | No price entered! | Свободен | 23-b_25_c-28c | |
| B24 | F3 | 100.39 | 8 | No price entered! | Свободен | 24-b_25_c | |
| С1 | Studio / F1 | 67.43 | 2 | No price entered! | Свободен | 1C | |
| C3 | F2 | 84.92 | 2 | No price entered! | Свободен | 3c-4c | |
| C4 | Studio / F1 | 70.09 | 2 | No price entered! | Свободен | 3c-4c_0 | |
| C5 | F2 | 90.74 | 3 | No price entered! | Свободен | C5 | |
| C11 | F2 | 72.26 | 4 | No price entered! | Свободен | 11c | |
| C14 | F2 | 72.79 | 5 | No price entered! | Свободен | C14 | |
| C19 | F2 | 70.65 | 6 | No price entered! | Свободен | 19c | |
| C25 | F2 | 69.54 | 8 | No price entered! | Свободен | 24-b_25_c_0 | |
| C28 | F3 | 69.54 | 8 | No price entered! | Свободен | 24b-28c | |
| D1 | Studio / F1 | 70.47 | 2 | No price entered! | Свободен | 1d | |
| D4 | Studio / F1 | 51.72 | 2 | No price entered! | Свободен | 1d-4d | |
| D8 | F2 | 73.51 | 3 | No price entered! | Свободен | 8D | |
| D11 | F2 | 73.51 | 4 | No price entered! | Свободен | 11d | |
| D13 | F2 | 89.51 | 4 | No price entered! | Свободен | 13d-16d | |
| D20 | F3 | 107.77 | 6 | No price entered! | Свободен | 20d | |
| D21 | F2 | 87.55 | 7 | No price entered! | Свободен | 21D | |
| E1 | F2 | 89.36 | 2 | No price entered! | Свободен | 1Ejpg | |
| F2 | F3 | 135.74 | 2 | No price entered! | Свободен | F2 | |
| F3 | F2 | 107 | 2 | No price entered! | Свободен | 3-f | |
| F6 | Studio / F1 | 51.59 | 2 | No price entered! | Свободен | 6F | |
| F7 | F3 | 124.35 | 3 | No price entered! | Свободен | 7-f | |
| F10 | F3 | 124.31 | 3 | No price entered! | Свободен | 10-f | |
| F11 | F2 | 124.31 | 3 | No price entered! | Свободен | 11F | |
| F13 | F2 | 63.38 | 3 | No price entered! | Свободен | F13 | |
| F16 | F2 | 78.27 | 4 | No price entered! | Свободен | 17F | |
| F17 | F2 | 79.98 | 4 | No price entered! | Свободен | plan | |
| F19 | F2 | 70.12 | 4 | No price entered! | Свободен | 19F | |
| F21 | F2 | 65.84 | 4 | No price entered! | Свободен | 21F | |
| F23 | F2 | 124.17 | 5 | No price entered! | Свободен | 23F | |
| F24 | F2 | 80.67 | 5 | No price entered! | Свободен | 24F | |
| F26 | F3 | 121.07 | 5 | No price entered! | Свободен | plan | |
| F27 | F2 | 69.86 | 5 | No price entered! | Свободен | 27-F | |
| F34 | F3 | 80.35 | 6 | No price entered! | Свободен | 34F | |
| F35 | F2 | 72 | 6 | No price entered! | Свободен | 35F | |
| F37 | F2 | 63.27 | 6 | No price entered! | Свободен | 37F | |
| G5 | F3 | 6217.6 | 4 | No price entered! | Свободен | 5-g |
Devises
| USD | - | 1.54039 |
| GBP | - | 2.37921 |
| EUR | - | 1.95583 |
Météo
| Sofia | - | 19 ° |
| Varna | - | 23 ° |
| Bourgas | - | 18 ° |
| Ruse | - | 17 ° |